- 类型:冒险游戏
- 发行:Electronic Arts
- 发售:2012-11-30
- 开发:Straight Right
- 语言:其他
- 平台:Wiiu
- 标签:探险
《质量效应3》各职业技能详细升级数据和官方计算公式
时间:2012-03-19 15:39:33
- 来源:crazyzerg
- 作者:Ghost
- 编辑:ChunTian
0
Vanguard | |||||
等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | |
Incendiary Ammo | 另目标陷入惊慌状态的概率增加15% | 对生命和装甲的伤害增加4% | 对生命和装甲的伤害增加6% | 弹数增加30% | 对生命和装甲的伤害增加10% |
队友获得50%该技能效果 | 爆头伤害增加25% | 在2.5米内造成爆炸,伤害100 | |||
Cryo Ammo | 冻结目标概率增加30% | 冻结时间增加40% | 冻结时间增加40% | 弹数增加30% | 冻结目标概率增加50% 减慢冻结目标移动速度20% |
队友获得50%该技能效果 | 对冻结目标爆头伤害增加35% | 冻结目标受到其他各种伤害增加50% 削弱冻结目标的装甲25% | |||
Pull | 冷却加快25% | 持续时间增加40% | 持续时间增加50% | 对被吹飞的目标造成每秒20点的伤害 | 一次打击两个目标 |
打击半径增加2米 | 被该技能吹飞的目标所受伤害增加25% | 冷却加快60% | |||
Biotic Charge | 冷却加快25% | 伤害和冲击力增加20% | 伤害和冲击力增加30% | 成功冲锋后3秒内武器伤害增加15% | 25%概率零冷却时间 |
在打击点2米内能多打击2个目标 | 成功冲锋后15秒内技能伤害增加15% | 成功冲锋后回复50%护甲 | |||
Shockwave | 冷却加快25% | 伤害和冲击力增加20% | 伤害和冲击力增加30% | 异能引爆伤害和冲击力增加50% | 冷却加快40% |
打击半径增加30% | 冲击波打击距离增加50% | 短时间吹飞目标 | |||
Nova | 冷却加快25% | 伤害和冲击力增加30% | 伤害和冲击力增加40% | 15秒内全技能冷却时间加快25% | 对护甲、护盾和装甲目标伤害增加100% |
打击半径增加40% | 能消耗50%护甲连续使用两次新星,但伤害和冲击力降低40% | 25%概率不消耗护甲 | |||
Assault Mastery | 负重值增加20点 名声值增加4% | 技能伤害增加5% 武器伤害增加2.5% 名声值增加4% | 武器伤害增加5% 技能伤害增加10% | 队友武器伤害增加10% 队友技能伤害增加15% | 霰弹枪伤害增加15% |
技能冲击力增加30% 名声值增加8% | 负重值增加35点 | 技能伤害增加25% 技能持续时间增加25% | |||
Fitness | 生命和护甲增加10% | 近战伤害增加15% | 近战伤害增加25% | 用重击杀害目标后30秒内近战伤害增加75% | 近战伤害增加25% 用重击杀害目标后异能冲锋冷却时间加快200% |
生命和护甲增加15% | 护甲再充填延迟降低15% | 生命和护甲增加25% |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论