《星际公民》全护盾属性一览
时间:2020-05-27 15:59:15
- 来源:星际公民吧
- 作者:StarA星甲
- 编辑:空房间的孤寂
0
《星际公民》中的护盾是非常重要的,如果没有护盾用船体硬抗就特别容易爆炸,但是很多玩家都不太清楚所有护盾的属性到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“StarA星甲”分享的全护盾属性一览,一起来看看吧。
全护盾属性一览
护盾名 | 护盾译名 | 尺寸 | 规格 | 护盾总量 | 回盾速度 |
受伤回盾
生效延迟
|
当机重启时间 | 开机时间 |
Glacis | 斜堤 | 4 | A | 774521 | 6112/s | 0.0 s | 140s | 35s |
Parapet | 护墙 | 3 | A | 98927 | 2442/s | 0.0 s | 59.2s | 5.4s |
Barbican | 外堡 | 3 | B | 94431 | 2185/s | 0.0 s | 66.6s | 5.7s |
Stronghold | 停滞 | 3 | C | 89934 | 1928/s | 0.0 s | 74s | 6s |
Ward | 城壁 | 3 | D | 85437 | 1671/s | 0.0 s | 81.4s | 6.4s |
FullBlock | 完全格挡 | 3 | B | 82008 | 2050/s | 0.0 s | 68.5s | 3.3s |
7CA Nargun | 7CA 纳尔贡 | 3 | A | 76444 | 2442/s | 0.0 s | 59.2s | 3.3s |
FR-86 | Fr-86 | 3 | A | 76444 | 4369/s | 0.0 s | 40.7s | 3s |
6CA | 6CA | 3 | B | 71947 | 2185/s | 0.0 s | 66.6s | 3.15s |
5CA Akura | 5CA 阿库拉 | 3 | C | 67451 | 1928/s | 0.0 s | 74s | 3s |
SureStop | 必然停滞 | 3 | C | 67451 | 3855/s | 0.0 s | 55.5s | 3.6s |
SecureScreen | 安全屏障 | 3 | D | 62954 | 3598/s | 0.0 s | 62.9s | 3.9s |
ARMOR | 护甲 | 3 | B | 49464 | 2827/s | 0.0 s | 81.4s | 2.7s |
GUARD | 守卫 | 3 | C | 44967 | 2570/s | 0.0 s | 67.5s | 3s |
HAVEN | 避风港 | 3 | D | 40470 | 2313/s | 0.0 s | 66.6s | 3.3s |
Sukoran | 据点 | 2 | C | 38460 | 419/s | 18.0 s | 30s | 7.5s |
Rampart | 城墙 | 2 | A | 32085 | 173/s | 0.0 s | 12s | 13.5s |
Citadel | 要塞 | 2 | B | 30626 | 155/s | 0.0 s | 13.5s | 14.25s |
Aspis | 重盾 | 2 | C | 29168 | 137/s | 0.0 s | 15s | 15s |
Armada | 舰队 | 2 | D | 27710 | 118/s | 0.0 s | 16.5s | 15.75s |
7MA Lorica | 7MA 洛丽卡 | 2 | A | 24793 | 173/s | 0.0 s | 12s | 8.25s |
FR-76 | Fr-76 | 2 | A | 24793 | 310/s | 0.0 s | 8.25s | 7.5s |
6MA Kozane | 6SA 仲裁者 | 2 | B | 23334 | 155/s | 0.0 s | 13.5s | 7.875s |
CoverAll | 全面覆盖 | 2 | B | 23334 | 292/s | 0.0 s | 9.75s | 8.25s |
5MA Chimalli | 5MA 希马尔里 | 2 | C | 21876 | 137/s | 0.0 s | 15s | 7.5s |
FullStop | 完全停滞 | 2 | C | 21876 | 273/s | 0.0 s | 11.25s | 9s |
SecureShield | 安全护盾 | 2 | D | 20418 | 255/s | 0.0 s | 12.75s | 9.75s |
BLOC | 集团 | 2 | B | 16042 | 201/s | 0.0 s | 16.5s | 7.5s |
STOP | 管家 | 2 | C | 14584 | 182/s | 0.0 s | 15s | 7.5s |
RPEL | 击退 | 2 | D | 13126 | 164/s | 0.0 s | 13.5s | 8.25s |
Umbra | 本影 | 2 | A | 12396 | 346/s | 0.0 s | 21s | 2.25s |
Sheut | 心影 | 2 | B | 10938 | 328/s | 0.0 s | 19.5s | 3s |
Obscura | 暗黑 | 2 | C | 9480 | 310/s | 0.0 s | 18s | 3.75s |
Haltur | 哈尔图 | 2 | B | 8750 | 109/s | 0.0 s | 17.25s | 14.25s |
Shroud | 微光 | 2 | D | 8021 | 292/s | 0.0 s | 22.5s | 4.5s |
Trenta | 特伦塔 | 2 | C | 7292 | 91/s | 0.0 s | 18.75s | 15s |
Bamoty | 巴莫蒂 | 2 | D | 5834 | 73/s | 0.0 s | 20.25s | 15.75s |
Palisade | 栅栏 | 1 | A | 7920 | 171/s | 5.6 s | 8s | 18s |
Guardian | 守护者 | 1 | B | 7560 | 153/s | 3.3 s | 9s | 19s |
Bulwark | 堡垒 | 1 | C | 7200 | 135/s | 7.0 s | 10s | 20s |
Steward | 护罩 | 1 | D | 6840 | 117/s | 7.7 s | 11s | 21s |
7SA Concord | 7SA 康科德 | 1 | A | 6120 | 171/s | 6.7 s | 8s | 11s |
FR-66 | Fr-66 | 1 | A | 6120 | 306/s | 3.9 s | 5.5s | 10s |
6SA | 6SA | 1 | B | 5760 | 153/s | 6.0 s | 9s | 10.5s |
ForceWall | 防御之墙 | 1 | B | 5760 | 288/s | 4.6 s | 6.5s | 11s |
5SA Rhada | 5SA 拉达 | 1 | C | 5400 | 135/s | 5.3 s | 10s | 10s |
AllStop | 全面停滞 | 1 | C | 5400 | 270/s | 5.3 s | 7.5s | 12s |
SecureHyde | 安全隐蔽 | 1 | D | 5040 | 252/s | 6.0 s | 8.5s | 13s |
HEX | 六角 | 1 | B | 3960 | 198/s | 6.3 s | 11s | 9s |
WEB | 蛛网 | 1 | C | 3600 | 180/s | 7.0 s | 10s | 7.5s |
INK | 墨水 | 1 | D | 3420 | 162/s | 6.3 s | 9s | 11s |
Mirage | 蜃景 | 1 | A | 3060 | 342/s | 2.1 s | 14s | 3s |
Veil | 面纱 | 1 | B | 2700 | 324/s | 2.0 s | 13s | 4s |
Shimmer | 巴努护盾 | 1 | C | 2340 | 306/s | 2.1 s | 12s | 5s |
Jaghte | 贾格特 | 1 | B | 2160 | 108/s | 8.1 s | 11.5s | 19s |
Cloak | 斗篷 | 1 | D | 1980 | 288/s | 2.1 s | 15s | 6s |
Targa | 塔尔加 | 1 | C | 1800 | 90/s | 8.8 s | 12.5s | 20s |
Falco | 法尔科 | 1 | D | 1440 | 72/s | 9.5 s | 13.5s | 21s |
PIN | 别针 | 0 | C | 3500 | 100/s | 4.0 s | 8s | 7.5s |
Castra | 营地 | 0 | C | 744 | 19/s | 0.0 s | 2.75s | 10s |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论