《星际公民》全单兵武器属性及购买地点分享
时间:2020-05-26 16:50:45
- 来源:星际公民吧
- 作者:StarA星甲
- 编辑:空房间的孤寂
0
《星际公民》中的单兵武器还是比较重要的,毕竟在星球上遇到敌袭是不可能使用舰炮的,但是很多玩家都不太清楚所有单兵武器的属性和购买地点在什么地方,今天小编就给大家带来玩家“StarA星甲”分享的全单兵武器属性及购买地点,一起来看看吧。
全单兵武器属性及购买地点分享
售卖价格会随着版本更新变化,不过应该不会太大
单兵武器属性 | 购买地点 | ||||||||||||||||||||
配件尺寸 | 十字军区域 | 德拉玛区域 | 赫斯顿区域 | 弧光星区域 | |||||||||||||||||
制造商 | 中文名称 | 皮肤类型 | 武器名称 | 伤害类型 | 弹匣容量 | 射速/min | 有效射程 | 瞄具 | 枪管配件 | 下挂配件 |
奥丽莎
空间站
|
六角湾 |
HUR
L3
|
列夫
斯基
|
CRU
L5
|
罗威尔 |
HUR
L2
|
HUR
L4
|
HUR
L5
|
18区
立方爆炸
|
18区
质心武器
|
启示录军备 | 敌意 导弹发射器 | 基础 | Animus Missile Launcher | 物理 | 3 | 300 | 2000 m | 无 | 无 | 无 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | |||
克劳斯&韦纳 | 弧光 能量手枪 | 基础 | Arclight Energy Pistol | 能量 | 60 | 300 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 817 | 806 | 839 | 834 | 759 | 797 | 693 | ||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 基础 | Arrowhead Sniper Rifle | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 墓园 | Arrowhead Sniper Rifle "Boneyard" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5513 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 沙影 | Arrowhead Sniper Rifle "Desert" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5513 | 5020 | |||||||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 午夜 | Arrowhead Sniper Rifle "Midnight" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 4582 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 夜行者 | Arrowhead Sniper Rifle "Nightstalker" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 4582 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 暴风雨 | Arrowhead Sniper Rifle "Stormfall" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5401 | 5627 | |||||||||
克劳斯&韦纳 | 箭头 能量狙击枪 | 战鹰 | Arrowhead Sniper Rifle "Warhawk" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5268 | 4582 | |||||||||
卡斯塔克武器 | 终曲 实弹手枪 | 基础 | Coda Ballistic Pistol | 物理 | 6 | 180 | 100 m | 1 | 1 | 1 | 746 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 监管者 冲锋枪 | 基础 | Custodian Smg | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2599 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 监管者 冲锋枪 | 墓园 | Custodian Smg "Boneyard" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2707 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 监管者 冲锋枪 | 沙影 | Custodian Smg "Desert Shadow" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2236 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 监管者 冲锋枪 | 午夜 | Custodian Smg "Midnight" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2636 | 2391 | |||||||||
卡斯塔克武器 | 监管者 冲锋枪 | 夜行者 | Custodian Smg "Nightstalker" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2599 | 2690 | |||||||||
卡斯塔克武器 | 监管者 冲锋枪 | 战鹰 | Custodian Smg "Warhawk" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2636 | 2690 | |||||||||
克劳斯&韦纳 | 德美科 能量轻机枪 | 基础 | Demeco Energy Lmg | 能量 | 100 | 400 | 40 m | 2 | 2 | 3 | 3236 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 破坏者 能量霰弹枪 | 基础 | Devastator Energy Shotgun | 能量 | 12 | 60 | 20 m | 1 | 3 | 2 | 1734 | 1734 | 1710 | 1781 | 1611 | 1471 | |||||
双子座 | F55 实弹轻机枪 | 基础 | F55 Ballistic Lmg | 物理 | 150 | 1000 | 30 m | 2 | 无 | 3 | 2857 | 2423 | |||||||||
克劳斯&韦纳 | 加伦特 能量步枪 | 基础 | Gallant Energy Rifle | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4545 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 加伦特 能量步枪 | 墓园 | Gallant Energy Rifle "Boneyard" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4596 | 4330 | |||||||||
克劳斯&韦纳 | 加伦特 能量步枪 | 沙影 | Gallant Energy Rifle "Desert Shadow" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4227 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 加伦特 能量步枪 | 午夜 | Gallant Energy Rifle "Midnight" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4330 | 4227 | |||||||||
克劳斯&韦纳 | 加伦特 能量步枪 | 暴风雨 | Gallant Energy Rifle "Stormfall" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4756 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 加伦特 能量步枪 | 战鹰 | Gallant Energy Rifle "Warhawk" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4756 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 卡纳 电浆步枪 | 基础 | Karna Plasma Rifle | 能量 | 30 | 500 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4807 | 4377 | |||||||||
双子座 | LH86 实弹手枪 | 基础 | Lh86 Ballistic Pistol | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 652 | 553 | |||||||||
双子座 | LH86 实弹手枪 | 墓园 | Lh86 Ballistic Pistol "Boneyard" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 652 | 553 | |||||||||
双子座 | LH86 实弹手枪 | 沙影 | Lh86 Ballistic Pistol "Desert Shadow" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 652 | 553 | |||||||||
双子座 | LH86 实弹手枪 | 午夜 | Lh86 Ballistic Pistol "Nightstalker" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 553 | 553 | |||||||||
双子座 | LH86 实弹手枪 | 暴风雨 | Lh86 Ballistic Pistol "Stormfall" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 553 | 553 | |||||||||
双子座 | LH86 实弹手枪 | 战鹰 | Lh86 Ballistic Pistol "Warhawk" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 553 | ||||||||||
克劳斯&韦纳 | 卢敏 冲锋枪 | 基础 | Lumin V Smg | 能量 | 45 | 562 | 25 m | 1 | 1 | 1 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | |||||||
贝林集团 | P4-AR 实弹步枪 | 基础 | P4-AR Ballistic Rifle | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3749 | ||||||||||
贝林集团 | P4-AR 实弹步枪 | 墓园 | P4-AR Ballistic Rifle "Boneyard" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3564 | 3792 | |||||||||
贝林集团 | P4-AR 实弹步枪 | 沙影 | P4-AR Ballistic Rifle "Desert Shadow" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3500 | 3584 | |||||||||
贝林集团 | P4-AR 实弹步枪 | 夜行者 | P4-AR Ballistic Rifle "Nightstalker" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3584 | 3672 | |||||||||
贝林集团 | P4-AR 实弹步枪 | 暴风雨 | P4-AR Ballistic Rifle "Stormfall" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
贝林集团 | P4-AR 实弹步枪 | 战鹰 | P4-AR Ballistic Rifle "Warhawk" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3672 | ||||||||||
贝林集团 | P6-LR 实弹狙击步枪 | 基础 | P6-LR Ballistic Sniper Rifle | 物理 | 8 | 20 | 120 m | 3 | 2 | 2 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | ||||
贝林集团 | P8-SC 实弹冲锋枪 | 基础 | P8-SC Ballistic Smg | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2194 | 2335 | |||||||||
贝林集团 | P8-SC 实弹冲锋枪 | 沙影 | P8-SC Ballistic Smg "Desert Shadow" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2260 | ||||||||||
贝林集团 | P8-SC 实弹冲锋枪 | 午夜 | P8-SC Ballistic Smg "Midnight" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2260 | ||||||||||
贝林集团 | P8-SC 实弹冲锋枪 | 夜行者 | P8-SC Ballistic Smg "Nightstalker" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2260 | ||||||||||
贝林集团 | P8-SC 实弹冲锋枪 | 暴风雨 | P8-SC Ballistic Smg "Stormfall" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2167 | ||||||||||
贝林集团 | P8-SC 实弹冲锋枪 | 战鹰 | P8-SC Ballistic Smg "Warhawk" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2167 | ||||||||||
双子座 | R97 实弹霰弹枪 | 基础 | R97 Ballistic Shotgun | 物理 | 10 | 120 | 15 m | 1 | 无 | 2 | 1178 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 劫掠者 双管霰弹枪 | 基础 | Ravager-212 Twin Shotgun | 物理 | 16 | 105 | 15 m | 1 | 无 | 2 | 1672 | ||||||||||
贝林集团 | S38 实弹手枪 | 基础 | S-38 Ballistic Pistol | 物理 | 15 | 450 | 25 m | 1 | 1 | 1 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||||||
双子座 | S71 突击步枪 | 基础 | S71 Assault Rifle | 物理 | 30 | 300 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3985 | 3379 | |||||||||
赫德比枪械 | 齐射 碎片手枪 | 基础 | Salvo Frag Pistol | 物理 | 8 | 140 | 80 m | 1 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | 333 | |||||||
卡斯塔克武器 | 解剖刀 实弹狙击步枪 | 基础 | Scalpel Ballistic Sniper Rifle | 物理 | 8 | 30 | 120 m | 3 | 无 | 2 | 3668 | ||||||||||
启示录军备 | 天灾 电磁炮 | 基础 | Scourge Railgun | 物理 | 10 | 60 | 200 m | 无 | 无 | 4 | 6096 | 6573 | |||||||||
启示录军备 | 天灾 电磁炮 | 沙影 | Scourge Railgun "Desert Shadow" | 物理 | 10 | 60 | 200 m | 无 | 无 | 4 | 6096 | 6573 | |||||||||
启示录军备 | 天灾 电磁炮 | 夜行者 | Scourge Railgun "Nightstalker" | 物理 | 10 | 60 | 200 m | 无 | 无 | 4 | 6096 | 6573 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论