《星际公民》全舰船购买地点及价格分享
时间:2020-05-27 11:01:56
- 来源:星际公民吧
- 作者:StarA星甲
- 编辑:空房间的孤寂
0
《星际公民》中的舰船是非常重要的,好的飞船基本都要买,很多玩家都不太清楚所有舰船的购买地点和价格怎么样,今天小编就给大家带来玩家“StarA星甲”分享的全舰船购买地点及价格,希望能对大家有所帮助。
全舰船购买地点及价格分享
制造商 | 舰船名 | 舰船中文名 | 列夫斯基 | 赫斯顿 | 弧光星 |
圣盾动力 | Avenger Stalker | 复仇者 追猎者 | 88 万 | ||
圣盾动力 | Avenger Titan | 复仇者 泰坦 | 79 万 | ||
圣盾动力 | Avenger Titan Renegade | 复仇者 泰坦 变节者涂装 | 108 万 | ||
圣盾动力 | Avenger Warlock | 复仇者 术士 | 116 万 | ||
圣盾动力 | Eclipse | 日蚀 | 349 万 | ||
圣盾动力 | Gladius | 短剑 | 117 万 | ||
圣盾动力 | Hammerhead | 锤头鲨 | 1246 万 | ||
圣盾动力 | Reclaimer | 回收者 | 1513 万 | ||
圣盾动力 | Retaliator | 报复者 | 403 万 | ||
圣盾动力 | Sabre | 军刀 | 218 万 | ||
圣盾动力 | Sabre Comet | 军刀 彗星涂装 | 235 万 | ||
圣盾动力 | Vanguard Hoplite | 先锋 重装兵 | 310 万 | ||
圣盾动力 | Vanguard Warden | 先锋 典狱长 | |||
铁砧航空 | Arrow | 箭矢 | 97 万 | ||
铁砧航空 | F7C Hornet | F7C 黄蜂 | 149 万 | 149 万 | |
铁砧航空 | F7CM Super Hornet | F7CM 超级大黄蜂 | 213 万 | ||
铁砧航空 | F7CR Hornet Tracker | F7CR 黄蜂 追踪者型 | 183 万 | ||
铁砧航空 | F7CS Hornet Ghost | F7CS 黄蜂 幽灵型 | 165 万 | ||
铁砧航空 | Gladiator | 角斗士 | 195 万 | ||
铁砧航空 | Hawk | 猎鹰 | 128 万 | ||
铁砧航空 | Hurricane | 飓风 | 122 万 | ||
铁砧航空 | Terrapin | 水龟 | 257 万 | ||
铁砧航空 | Valkyrie | 女武神 | 445 万 | ||
奥波亚 | KhartuAl | 卡图 | 211 万 | ||
奥波亚 | Nox | Nox 黑色 | 35 万 | ||
奥波亚 | Nox Kue | Nox 白色 | 40 万 | ||
南船座宇航 | MPUV Cargo | 多功能载具 货运型 | 22 万 | ||
南船座宇航 | MPUV Transport | 多功能载具 客运型 | 23 万 | ||
联合外域 | Mustang Alpha | 野马 阿尔法 | 25 万 | ||
联合外域 | Mustang Beta | 野马 贝塔 | 40 万 | ||
联合外域 | Mustang Delta | 野马 德尔塔 | 76 万 | ||
联合外域 | Mustang Gamma | 野马 伽马 | 63 万 | ||
德雷克行星际 | Buccaneer | 掠夺者 | 141 万 | ||
德雷克行星际 | Caterpillar | 毛虫 | 469 万 | ||
德雷克行星际 | Cutlass Black | 黑弯刀 | 139 万 | ||
德雷克行星际 | Dragonfly | 蜻蜓 | 27 万 | ||
德雷克行星际 | DragonflyYellowjacket | 蜻蜓 黄色涂装 | 27 万 | ||
德雷克行星际 | Herald | 信使 | 118 万 | ||
埃斯佩里亚 | Blade | 刀锋 | 337 万 | ||
灰猫工业 | Buggy | 灰猫小车 | 1 万 | ||
克鲁格星际 | P52 Merlin | P52梅林 | 14 万 | ||
武藏株式会社 | Freelancer | 自由行者 基础型 | |||
武藏株式会社 | Freelancer DUR | 自由行者 探索型 | 197 万 | ||
武藏株式会社 | Freelancer MAX | 自由行者 货运型 | 218 万 | ||
武藏株式会社 | Freelancer MIS | 自由行者 武装型 | 254 万 | ||
武藏株式会社 | Prospector | 勘探者 | 206 万 | 206 万 | |
武藏株式会社 | Razor | 剃刀 | 176 万 | ||
武藏株式会社 | Razor EX | 剃刀 隐秘行动型 | 188 万 | ||
武藏株式会社 | Razor LX | 剃刀 豪华竞速型 | 182 万 | ||
武藏株式会社 | Reliant Kore | 信赖 基础型 | 74 万 | ||
武藏株式会社 | Starfarer | 远行星 | 665 万 | ||
武藏株式会社 | Starfarer Gemini | 远行星 双子座型 | 619 万 | ||
起源跃动 | 300i | 300i | 77 万 | ||
起源跃动 | 315p | 315p | 88 万 | ||
起源跃动 | 325a | 325a | 94 万 | ||
起源跃动 | 350R | 350r | 160 万 | ||
起源跃动 | 600i Explorer | 600i 探索型 | 948 万 | ||
起源跃动 | 85X | 85X | 57 万 | 57 万 | |
起源跃动 | M50 | M50 | 119 万 | 119 万 | |
罗伯茨太空工业 | Aurora CL | 极光 快船型 | 49 万 | 49 万 | |
罗伯茨太空工业 | Aurora ES | 极光 基础型 | 12 万 | ||
罗伯茨太空工业 | Aurora LN | 极光 军团型 | 34 万 | 34 万 | |
罗伯茨太空工业 | Aurora LX | 极光 豪华型 | 25 万 | 25 万 | |
罗伯茨太空工业 | Aurora MR | 极光 量产型 | 18 万 | ||
罗伯茨太空工业 | Constellation Andromeda | 仙女座 | 355 万 | ||
罗伯茨太空工业 | Constellation Aquila | 天鹰座 | 493 万 | ||
罗伯茨太空工业 | Constellation Phoenix | 凤凰座 | 566 万 | ||
罗伯茨太空工业 | Ursa Rover | 大熊座地面车 | 7 万 | ||
盾博尔地面系统 | Cyclone | 旋风基础型 | 3 万 | 3 万 | |
盾博尔地面系统 | Cyclone AA | 旋风防空型 | 3 万 | ||
盾博尔地面系统 | Cyclone RC | 旋风竞速型 | 3 万 | ||
盾博尔地面系统 | Cyclone RN | 旋风侦察型 | 3 万 | ||
盾博尔地面系统 | Cyclone TR | 旋风战斗型 | 3 万 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论