游戏行业一周全球销量榜 PS3销量紧咬3DS不放
- 来源:3DM
- 作者:newtype2001
- 编辑:ChunTian
国外统计机构近日公布了游戏行业一周全球销量榜,在硬件销量方面,PS3和3DS依旧纠缠不休,当然在另一方面,PSV和Wii U也斗得不可开交,这周Wii U终于压回了PSV的销量。而在软件方面,还是《合金装备崛起:复仇》与《孤岛危机3》各领风骚的状态。
全球硬件销量榜
1: 3DS - 136,283 (-16%)
2: PS3 - 130,036 (-0%)
3: X360 - 92,829 (+2%)
4: WiiU - 30,739 (-8%)
5: PSV - 28,265 (+12%)
6: Wii - 23,652 (-7%)
7: DS - 20,711 (+6%)
8: PSP - 18,618 (-11%)
全球软件销量榜
1: (PS3) 《合金装备崛起:复仇》 - 628,198
2: (X360) 《孤岛危机3》 - 303,963
3: (PS3) 《孤岛危机3》 - 169,205
4: (X360) 《合金装备崛起:复仇》 - 166,556
5: (PC) 《孤岛危机3》 - 87,005
6: (X360) 《使命召唤9:黑色行动2》 - 82,547
7: (PS3) 《使命召唤9:黑色行动2》- 81,062
8: (3DS) 《勇者斗恶龙7》 - 77,190
9: (3DS) 《动物之森:新叶》 - 75,674
10: (X360) 《异形:殖民军》 - 51,939
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论