《宝可梦:剑/盾》全宝可梦种族值特性一览
时间:2019-11-13 15:17:43
- 来源:口袋百科
- 作者:口袋百科
- 编辑:月色如画
0
宝可梦的种族值和特性是大家关注的,而在《宝可梦:剑/盾》中,新神兽无极汰那的种族值达到了1125!下边就给大家带来宝可梦剑盾全宝可梦种族值特性介绍,大家可以来看一看。
全宝可梦种族值特性一览
图标 | 宝可梦 | 编号 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 |
#810 | 敲音猴 | 草 | 茂盛 | 青草制造者 | 50 | 65 | 50 | 65 | 40 | 40 | 310 | |
#811 | 啪咚猴 | 草 | 茂盛 | 青草制造者 | 70 | 85 | 70 | 80 | 55 | 60 | 420 | |
#812 | 轰擂金刚猩 | 草 | 茂盛 | 青草制造者 | 100 | 125 | 90 | 85 | 60 | 70 | 530 | |
#813 | 炎兔儿 | 火 | 猛火 | 自由者 | 50 | 71 | 40 | 69 | 40 | 40 | 310 | |
#814 | 腾蹴小将 | 火 | 猛火 | 自由者 | 65 | 86 | 60 | 94 | 55 | 60 | 420 | |
#815 | 闪焰王牌 | 火 | 猛火 | 自由者 | 80 | 116 | 75 | 119 | 65 | 75 | 530 | |
#816 | 泪眼蜥 | 水 | 激流 | 狙击手 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 | 40 | 310 | |
#817 | 变涩蜥 | 水 | 激流 | 狙击手 | 65 | 60 | 55 | 90 | 95 | 55 | 420 | |
#818 | 千面避役 | 水 | 激流 | 狙击手 | 70 | 85 | 65 | 120 | 125 | 65 | 530 | |
#819 | 贪心栗鼠 | 一般 | 颊囊 | 贪吃鬼 | 70 | 55 | 55 | 25 | 35 | 35 | 275 | |
#820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | 颊囊 | 贪吃鬼 | 120 | 95 | 95 | 20 | 55 | 75 | 460 | |
#821 | 稚山雀 | 飞行 | 锐利目光 / 紧张感 | 健壮胸肌 | 38 | 47 | 35 | 57 | 33 | 35 | 245 | |
#822 | 蓝鸦 | 飞行 | 锐利目光 / 紧张感 | 健壮胸肌 | 68 | 67 | 55 | 77 | 43 | 55 | 365 | |
#823 | 钢铠鸦 | 飞行钢 | 压迫感 / 紧张感 | 镜甲 | 98 | 87 | 105 | 67 | 53 | 85 | 495 | |
#824 | 索侦虫 | 虫 | 虫之预感 / 复眼 | 心灵感应 | 25 | 20 | 20 | 45 | 25 | 45 | 180 | |
#825 | 天罩虫 | 虫超能力 | 虫之预感 / 复眼 | 心灵感应 | 50 | 35 | 80 | 30 | 50 | 90 | 335 | |
#826 | 以欧路普 | 虫超能力 | 虫之预感 / 察觉 | 心灵感应 | 60 | 45 | 110 | 90 | 80 | 120 | 505 | |
#827 | 偷儿狐 | 恶 | 逃跑 / 轻装 | 蹲守 | 40 | 28 | 28 | 50 | 47 | 52 | 245 | |
#828 | 狐大盗 | 恶 | 逃跑 / 轻装 | 蹲守 | 70 | 58 | 58 | 90 | 87 | 92 | 455 | |
#829 | 幼棉棉 | 草 | 棉絮 / 再生力 | 孢子 | 40 | 40 | 60 | 10 | 40 | 60 | 250 | |
#830 | 白蓬蓬 | 草 | 棉絮 / 再生力 | 孢子 | 60 | 50 | 90 | 60 | 80 | 120 | 460 | |
#831 | 毛辫羊 | 一般 | 毛茸茸 / 逃跑 | 防弹 | 42 | 40 | 55 | 48 | 40 | 45 | 270 | |
#832 | 毛毛角羊 | 一般 | 毛茸茸 / 不屈之心 | 防弹 | 72 | 80 | 100 | 88 | 60 | 90 | 490 | |
#833 | 咬咬龟 | 水 | 强壮之颚 / 硬壳盔甲 | 悠游自如 | 50 | 64 | 50 | 44 | 38 | 38 | 284 | |
#834 | 暴噬龟 | 水岩石 | 强壮之颚 / 硬壳盔甲 | 悠游自如 | 90 | 115 | 90 | 74 | 48 | 68 | 485 | |
#835 | 来电汪 | 电 | 捡球 | 胆怯 | 59 | 45 | 50 | 26 | 40 | 50 | 270 | |
#836 | 逐电犬 | 电 | 强壮之颚 | 好胜 | 69 | 90 | 60 | 121 | 90 | 60 | 490 | |
#837 | 小炭仔 | 岩石 | 蒸汽机 / 耐热 | 引火 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 240 | |
#838 | 大炭车 | 岩石火 | 蒸汽机 / 火焰之躯 | 引火 | 80 | 60 | 90 | 50 | 60 | 70 | 410 | |
#839 | 巨炭山 | 岩石火 | 蒸汽机 / 火焰之躯 | 引火 | 110 | 80 | 120 | 30 | 80 | 90 | 510 | |
#840 | 啃果虫 | 草龙 | 熟成 / 贪吃鬼 | 防弹 | 40 | 40 | 80 | 20 | 40 | 40 | 260 | |
#841 | 苹裹龙 | 草龙 | 熟成 / 贪吃鬼 | 活力 | 70 | 110 | 80 | 70 | 95 | 60 | 485 | |
#842 | 丰蜜龙 | 草龙 | 熟成 / 贪吃鬼 | 厚脂肪 | 110 | 85 | 80 | 30 | 100 | 80 | 485 | |
#843 | 沙包蛇 | 地面 | 吐沙 / 蜕皮 | 沙隐 | 52 | 57 | 75 | 46 | 35 | 50 | 315 | |
#844 | 沙螺蟒 | 地面 | 吐沙 / 蜕皮 | 沙隐 | 72 | 107 | 125 | 71 | 65 | 70 | 510 | |
#845 | 古月鸟 | 飞行水 | 一口导弹 | 70 | 85 | 55 | 85 | 85 | 95 | 475 | ||
#846 | 刺梭鱼 | 水 | 悠游自如 | 螺旋尾鳍 | 41 | 63 | 40 | 66 | 40 | 30 | 280 | |
#847 | 戽斗尖梭 | 水 | 悠游自如 | 螺旋尾鳍 | 61 | 123 | 60 | 136 | 60 | 50 | 490 | |
#848 | 毒电婴 | 电毒 | 胆怯 / 静电 | 笨拙 | 40 | 38 | 35 | 40 | 54 | 35 | 242 | |
#849 | 颤弦蝾螈 | 电毒 | 庞克摇滚 / 正电 | 技术高手 | 75 | 98 | 70 | 75 | 114 | 70 | 502 | |
#850 | 烧火蚣 | 火虫 | 引火 / 白色烟雾 | 火焰之躯 | 50 | 65 | 45 | 45 | 50 | 50 | 305 | |
#851 | 焚焰蚣 | 火虫 | 引火 / 白色烟雾 | 火焰之躯 | 100 | 115 | 65 | 65 | 90 | 90 | 525 | |
#852 | 拳拳蛸 | 格斗 | 柔软 | 技术高手 | 50 | 68 | 60 | 32 | 50 | 50 | 310 | |
#853 | 八爪武师 | 格斗 | 柔软 | 技术高手 | 80 | 118 | 90 | 42 | 70 | 80 | 480 | |
#854 | 来悲茶 | 幽灵 | 碎裂铠甲 | 诅咒之躯 | 40 | 45 | 45 | 50 | 74 | 54 | 308 | |
#855 | 怖思壶 | 幽灵 | 碎裂铠甲 | 诅咒之躯 | 60 | 65 | 65 | 70 | 134 | 114 | 508 | |
#856 | 迷布莉姆 | 超能力 | 治愈之心 / 危险预知 | 魔法镜 | 42 | 30 | 45 | 39 | 56 | 53 | 265 | |
#857 | 提布莉姆 | 超能力 | 治愈之心 / 危险预知 | 魔法镜 | 57 | 40 | 65 | 49 | 86 | 73 | 370 | |
#858 | 布莉姆温 | 超能力妖精 | 治愈之心 / 危险预知 | 魔法镜 | 57 | 90 | 95 | 29 | 136 | 103 | 510 | |
#859 | 捣蛋小妖 | 恶妖精 | 恶作剧之心 / 察觉 | 顺手牵羊 | 45 | 45 | 30 | 50 | 55 | 40 | 265 | |
#860 | 诈唬魔 | 恶妖精 | 恶作剧之心 / 察觉 | 顺手牵羊 | 65 | 60 | 45 | 70 | 75 | 55 | 370 | |
#861 | 长毛巨魔 | 恶妖精 | 恶作剧之心 / 察觉 | 顺手牵羊 | 95 | 120 | 65 | 60 | 95 | 75 | 510 | |
#862 | 堵拦熊 | 恶一般 | 舍身 / 毅力 | 不服输 | 93 | 90 | 101 | 95 | 60 | 81 | 520 | |
#863 | 喵头目 | 钢 | 战斗盔甲 / 硬爪 | 钢之意志 | 70 | 110 | 100 | 50 | 50 | 60 | 440 | |
#864 | 魔灵珊瑚 | 幽灵 | 碎裂铠甲 | 灭亡之躯 | 60 | 95 | 50 | 30 | 145 | 130 | 510 | |
#865 | 葱游兵 | 格斗 | 不屈之心 | 胆量 | 62 | 135 | 95 | 65 | 68 | 82 | 507 | |
#866 | 踏冰人偶 | 冰超能力 | 蹒跚 / 除障 | 冰冻之躯 | 80 | 85 | 75 | 70 | 110 | 100 | 520 | |
#867 | 死神板 | 地面幽灵 | 游魂 | 58 | 95 | 145 | 30 | 50 | 105 | 483 | ||
#868 | 小仙奶 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 45 | 40 | 40 | 34 | 50 | 61 | 270 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#870 | 列阵兵 | 格斗 | 战斗盔甲 | 不服输 | 65 | 100 | 100 | 75 | 70 | 60 | 470 | |
#871 | 啪嚓海胆 | 电 | 避雷针 | 电气制造者 | 48 | 101 | 95 | 15 | 91 | 85 | 435 | |
#872 | 雪吞虫 | 冰虫 | 鳞粉 | 冰鳞粉 | 30 | 25 | 35 | 20 | 45 | 30 | 185 | |
#873 | 雪绒蛾 | 冰虫 | 鳞粉 | 冰鳞粉 | 70 | 65 | 60 | 65 | 125 | 90 | 475 | |
#874 | 巨石丁 | 岩石 | 能量点 | 100 | 125 | 135 | 70 | 20 | 20 | 470 | ||
#875 | 冰砌鹅 | 冰 | 结冻头 | 75 | 80 | 110 | 50 | 65 | 90 | 470 | ||
#876 | 爱管侍 | 超能力一般 | 精神力 / 同步 | 精神制造者 | 60 | 65 | 55 | 95 | 105 | 95 | 475 | |
#877 | 莫鲁贝可 | 电恶 | 饱了又饿 | 58 | 95 | 58 | 97 | 70 | 58 | 436 | ||
#878 | 铜象 | 钢 | 强行 | 重金属 | 72 | 80 | 49 | 40 | 40 | 49 | 330 | |
#879 | 大王铜象 | 钢 | 强行 | 重金属 | 122 | 130 | 69 | 30 | 80 | 69 | 500 | |
#880 | 雷鸟龙 | 电龙 | 蓄电 / 活力 | 拨沙 | 90 | 100 | 90 | 75 | 80 | 70 | 505 | |
#881 | 雷鸟海兽 | 电冰 | 蓄电 / 静电 | 拨雪 | 90 | 100 | 90 | 55 | 90 | 80 | 505 | |
#882 | 鳃鱼龙 | 水龙 | 储水 / 强壮之颚 | 拨沙 | 90 | 90 | 100 | 75 | 70 | 80 | 505 | |
#883 | 鳃鱼海兽 | 水冰 | 储水 / 冰冻之躯 | 拨雪 | 90 | 90 | 100 | 55 | 80 | 90 | 505 | |
#884 | 铝钢龙 | 钢龙 | 轻金属 / 重金属 | 坚毅 | 70 | 95 | 115 | 85 | 120 | 50 | 535 | |
#885 | 多龙梅西亚 | 龙幽灵 | 恒净之躯 / 穿透 | 诅咒之躯 | 28 | 60 | 30 | 82 | 40 | 30 | 270 | |
#886 | 多龙奇 | 龙幽灵 | 恒净之躯 / 穿透 | 诅咒之躯 | 68 | 80 | 50 | 102 | 60 | 50 | 410 | |
#887 | 多龙巴鲁托 | 龙幽灵 | 恒净之躯 / 穿透 | 诅咒之躯 | 88 | 120 | 75 | 142 | 100 | 75 | 600 | |
#888 | 苍响 | 妖精 | 不挠之剑 | 92 | 130 | 115 | 138 | 80 | 115 | 670 | ||
#889 | 藏玛然特 | 格斗 | 不屈之盾 | 92 | 130 | 115 | 138 | 80 | 115 | 670 | ||
#890 | 无极汰那 | 毒龙 | 压迫感 | 140 | 85 | 95 | 130 | 145 | 95 | 690 | ||
#052 | 喵喵 | 钢 | 捡拾 / 硬爪 | 紧张感 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 290 | |
#077 | 小火马 | 超能力 | 逃跑 / 粉彩护幕 | 危险预知 | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 | 65 | 410 | |
#078 | 烈焰马 | 超能力妖精 | 逃跑 / 粉彩护幕 | 危险预知 | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 500 | |
#083 | 大葱鸭 | 格斗 | 不屈之心 | 胆量 | 52 | 95 | 55 | 55 | 58 | 62 | 377 | |
#110 | 双弹瓦斯 | 毒妖精 | 飘浮 / 化学变化气体 | 薄雾制造者 | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 70 | 490 | |
#122 | 魔墙人偶 | 冰超能力 | 干劲 / 除障 | 冰冻之躯 | 50 | 65 | 65 | 100 | 90 | 90 | 460 | |
#222 | 太阳珊瑚 | 幽灵 | 碎裂铠甲 | 诅咒之躯 | 60 | 55 | 100 | 30 | 65 | 100 | 410 | |
#263 | 蛇纹熊 | 恶一般 | 捡拾 / 贪吃鬼 | 飞毛腿 | 38 | 30 | 41 | 60 | 30 | 41 | 240 | |
#264 | 直冲熊 | 恶一般 | 捡拾 / 贪吃鬼 | 飞毛腿 | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 420 | |
#554 | 火红不倒翁 | 冰 | 活力 | 精神力 | 70 | 90 | 45 | 50 | 15 | 45 | 315 | |
#555 | 达摩狒狒 | 冰 | 一猩一意 | 达摩模式 | 105 | 140 | 55 | 95 | 30 | 55 | 480 | |
#555 | 达摩狒狒 | 冰火 | 一猩一意 | 达摩模式 | 105 | 160 | 55 | 135 | 30 | 55 | 540 | |
#562 | 哭哭面具 | 地面幽灵 | 游魂 | 38 | 55 | 85 | 30 | 30 | 65 | 303 | ||
#618 | 泥巴鱼 | 地面钢 | 拟态 | 109 | 81 | 99 | 32 | 66 | 84 | 471 | ||
#845 | 古月鸟 | 飞行水 | 一口导弹 | 70 | 85 | 55 | 85 | 85 | 95 | 475 | ||
#845 | 古月鸟 | 飞行水 | 一口导弹 | 70 | 85 | 55 | 85 | 85 | 95 | 475 | ||
#849 | 颤弦蝾螈 | 电毒 | 庞克摇滚 / 负电 | 技术高手 | 75 | 98 | 70 | 75 | 114 | 70 | 502 | |
#854 | 来悲茶 | 幽灵 | 碎裂铠甲 | 诅咒之躯 | 40 | 45 | 45 | 50 | 74 | 54 | 308 | |
#855 | 怖思壶 | 幽灵 | 碎裂铠甲 | 诅咒之躯 | 60 | 65 | 65 | 70 | 134 | 114 | 508 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#875 | 冰砌鹅 | 冰 | 结冻头 | 75 | 80 | 70 | 130 | 65 | 50 | 470 | ||
#876 | 爱管侍 | 超能力一般 | 我行我素 / 同步 | 精神制造者 | 70 | 55 | 65 | 85 | 95 | 105 | 475 | |
#877 | 莫鲁贝可 | 电恶 | 饱了又饿 | 58 | 95 | 58 | 97 | 70 | 58 | 436 | ||
#888 | 苍响 | 妖精钢 | 不挠之剑 | 92 | 170 | 115 | 148 | 80 | 115 | 720 | ||
#889 | 藏玛然特 | 格斗钢 | 不屈之盾 | 92 | 130 | 145 | 128 | 80 | 145 | 720 | ||
#890 | 无极汰那 | 毒龙 | 压迫感 | 255 | 115 | 250 | 130 | 125 | 250 | 1125 |
点击查看大图
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论