《怪物猎人:世界》绚辉龙全武器全词缀属性一览
时间:2019-01-29 11:18:55
- 来源:NGA
- 作者:Ash鱼鱼鱼
- 编辑:月色如画
0
重弩
编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
396 | 重弩 | 6 | 金色的 | 岩贼 | 岩贼 金色的 炮筒 | 240 | 160 | - | - | - | 0 | 20 | 岩贼龙 | 中 偏移, 机关龙弹 | ||
397 | 重弩 | 6 | 金色的 | 眩 | 眩 金色的 炮筒 | 210 | 140 | - | - | - | 0.1 | 20 | 眩鸟 | 小 偏移, 狙击龙弹 | ||
398 | 重弩 | 6 | 金色的 | 贼 | 贼 金色的 炮筒 | 225 | 150 | - | - | - | 0.1 | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | 中 偏移, 狙击龙弹 | ||
399 | 重弩 | 6 | 金色的 | 角 | 角 金色的 炮筒 | 270 | 180 | - | - | - | -0.2 | 25 | 角龙 | 大 偏移, 机关龙弹 | ||
400 | 重弩 | 6 | 金色的 | 熔山 | 熔山 金色的 炮筒 | 270 | 180 | - | - | - | -0.2 | 30 | 熔山龙 | 大 偏移, 机关龙弹 | ||
401 | 重弩 | 6 | 金色的 | 蛮颚 | 蛮颚 金色的 炮筒 | 255 | 170 | - | - | - | -0.1 | 20 | 蛮颚龙 | 大 偏移, 狙击龙弹 | ||
402 | 重弩 | 6 | 金色的 | 飞雷 | 飞雷 金色的 炮筒 | 210 | 140 | - | - | - | 0.25 | 20 | 飞雷龙 | 无 偏移, 机关龙弹 | ||
403 | 重弩 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 炮筒 | 225 | 150 | - | - | - | 0 | 20 | 毒妖鸟 | 小 偏移, 机关龙弹 | ||
404 | 重弩 | 6 | 金色的 | 骨鎚 | 骨鎚 金色的 炮筒 | 225 | 150 | - | - | - | 0 | 25 | 骨鎚龙 | 中 偏移, 机关龙弹 | ||
405 | 重弩 | 6 | 金色的 | 爆击 | 金色的 爆击 炮筒 | 210 | 140 | - | - | - | 0 | 20 | 铁制武器 | 大 偏移, 狙击龙弹 | ||
406 | 重弩 | 6 | 金色的 | 援击 | 金色的 援击 炮筒 | 210 | 140 | - | - | - | 0.2 | 20 | 铁制武器 | 无 偏移, 机关龙弹 | ||
407 | 重弩 | 6 | 金色的 | 冷击 | 金色的 冷击 炮筒 | 225 | 150 | - | - | - | 0 | 20 | 铁制武器 | 小 偏移, 狙击龙弹 | ||
408 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 岩贼 | 铠罗 突击弩 "岩贼" | 285 | 190 | - | - | - | 0 | 20 | 岩贼龙 | 中 偏移, 机关龙弹 | ||
409 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 眩 | 铠罗 突击弩 "眩" | 255 | 170 | - | - | - | 0.1 | 20 | 眩鸟 | 小 偏移, 狙击龙弹 | ||
410 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 贼 | 铠罗 突击弩 "贼" | 270 | 180 | - | - | - | 0.1 | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | 中 偏移, 狙击龙弹 | ||
411 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 角 | 铠罗 突击弩 "角" | 330 | 220 | - | - | - | -0.1 | 25 | 角龙 | 大 偏移, 机关龙弹 | ||
412 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 熔山 | 铠罗 突击弩 "熔山" | 315 | 210 | - | - | - | -0.1 | 30 | 熔山龙 | 大 偏移, 机关龙弹 | ||
413 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 蛮颚 | 铠罗 突击弩 "蛮颚" | 300 | 200 | - | - | - | -0.1 | 20 | 蛮颚龙 | 大 偏移, 狙击龙弹 | ||
414 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 飞雷 | 铠罗 突击弩 "飞雷" | 255 | 170 | - | - | - | 0.25 | 20 | 飞雷龙 | 无 偏移, 机关龙弹 | ||
415 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 毒妖 | 铠罗 突击弩 "毒妖" | 270 | 180 | - | - | - | 0 | 20 | 毒妖鸟 | 小 偏移, 机关龙弹 | ||
416 | 重弩 | 7 | 铠罗 | 骨鎚 | 铠罗 突击弩 "骨鎚" | 270 | 180 | - | - | - | 0 | 25 | 骨鎚龙 | 中 偏移, 机关龙弹 | ||
417 | 重弩 | 8 | 铠罗 | 爆击 | 铠罗 突击弩 "爆击" | 285 | 190 | - | - | - | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | 大 偏移, 狙击龙弹 | |
418 | 重弩 | 8 | 铠罗 | 冷击 | 铠罗 突击弩 "冷击" | 285 | 190 | - | - | - | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 小 偏移, 狙击龙弹 | |
419 | 重弩 | 8 | 铠罗 | 援击 | 铠罗 突击弩 "援击" | 270 | 180 | - | - | - | 0.2 | ③ | 20 | 铁制武器 | 无 偏移, 机关龙弹 | |
420 | 重弩 | 8 | 铠罗 | 狙击 | 铠罗 突击弩 "狙击" | 285 | 190 | - | - | - | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | 无 偏移, 狙击龙弹 | |
421 | 重弩 | 8 | 帝王金 | 熔山 | 帝王金炮筒熔山 | 315 | 210 | - | - | - | 0.1 | 10 | 会心攻击【特殊】,大 偏移, 机关龙弹 | |||
422 | 重弩 | 8 | 帝王金 | 角 | 帝王金炮筒角 | 330 | 220 | - | - | - | 0.1 | ① | 会心攻击【特殊】,大 偏移, 机关龙弹,自动装填 通常1 | |||
423 | 重弩 | 8 | 帝王金 | 飞雷 | 帝王金炮筒飞雷 | 285 | 190 | - | - | - | 0.15 | 会心攻击【属性】,小 偏移, 机关龙弹 | ||||
424 | 重弩 | 8 | 帝王金 | 蛮颚 | 帝王金炮筒蛮颚 | 300 | 200 | - | - | - | 0.1 | 会心攻击【属性】,大 偏移, 狙击龙弹 | ||||
425 | 重弩 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金炮筒水 | 285 | 190 | - | - | - | 0.15 | ① | 会心攻击【属性】,无 偏移, 机关龙弹 | |||
426 | 重弩 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金炮筒冰 | 300 | 200 | - | - | - | 0.15 | ① | 会心攻击【属性】,小 偏移, 狙击龙弹 |
本文导航
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论