尼尔机械纪元各商店的物品武器与价格列表
时间:2017-10-23 13:24:25
- 来源:guyeaofeng
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
Emil-物品商店
| 物品名称 | 价格 |
| Weapon Attack Up +3 | 3,500G |
| Down-Attack Up +3 | 3,500G |
| Critical Up +3 | 20,000G |
| Ranged Attack Up +3 | 3,500G |
| Fast Cooldown +3 | 20,000G |
| Melee Defense +3 | 3,500G |
| Ranged Defense +3 | 3,500G |
| Anti Chain Damage +3 | 3,500G |
| Max HP UP +3 | 3,500G |
| Offensive Heal +3 | 3,500G |
| Deadly Heal +3 | 20,000G |
| Auto-Heal +3 | 20,000G |
| Evade Range Up +3 | 3,500G |
| Moving Speed Up +3 | 3,500G |
| Drop Rate Up +3 | 3,500G |
| EXP Gain Up +3 | 20,000G |
| Shock Wave +3 | 20,000G |
| Last Stand +3 | 3,500G |
| Damage Absorb +3 | 3,500G |
| Vengeance +3 | 3,500G |
| Reset +3 | 20,00G |
| Overclock +3 | 20,00G |
| Resilience +3 | 3,500G |
| Counter +3 | 3,500G |
| Taunt Up +3 | 3,500G |
| Charge Attack +3 | 3,500G |
| Auto-use Item +3 | 20,00G |
| 物品名称 | 价格 |
| Rusted Clump | 75G |
| Dented Plate | 750G |
| Titanium Alloy | 1,500G |
| Broken Key | 75G |
| Warper Wire | 75G |
| Stretched Coil | 75G |
| Broken Circuit | 75G |
| Stripped Screw | 750G |
| Small Gear | 750G |
| Rusty Bolt | 750G |
| Crushed Nut | 750G |
| Dented Socket | 750G |
| Severed Cable | 750G |
| Broken Battery | 500G |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
本文导航



玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论