饥荒食谱以及配方大全详情一览 饥荒食谱是什么
- 来源:3DM整理
- 作者:炎之信仰
- 编辑:ChunTian
《饥荒》这个游戏是一款非常自由的沙盒类型的游戏,游戏当中玩家选择一个角色在一个随机生成的世界当中生存,当然生存是需要食物来维持人物的饥饿的,而不同的食材能够制作的食物也是不同的,那么在饥荒当中究竟有多少种不同的食谱呢?感兴趣的玩家可以来了解一下。
饥荒食谱以及配方大全详情一览(已整合至最新)
注:本列表当中所涉及的食谱仅包含原版游戏及DLC内容,不包含任何游戏MOD,如对表格当中一些数据有疑问,可以阅读表格下面的说明。
食物 | 名称 | DLC | 恢复血量 | 恢复饥饿 | 恢复SAN | 保鲜期 | 烹饪时间(秒) | 优先度 | 食谱 | |
需要 | 填充物限制 | |||||||||
|
培根蛋 | 20 | 75 | 5 | 20 | 40 | 10 | 肉1.5+蛋2 | 不可以有蔬菜 | |
|
香蕉冰棒 | 船难 | 20 | 12.5 | 33 | 10 | 10 | 20 | 香蕉+冰+树枝 | 不可以有肉、鱼 |
|
浓汤 | 船难 | 60 | 18.75 | 5 | 10 | 20 | 30 | 帽贝3+冰 | |
|
蝴蝶玛芬 | 20 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 蝴蝶翅膀+蔬菜0.5 | 不可以有肉、鱼 | |
|
加州寿司卷 | 船难 | 20 | 37.5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 海带2+鱼1 | |
|
鱼子酱 | 船难 | 3 | 12.5 | 33 | 10 | 40 | 20 | 生鱼子1或熟鱼子3+蔬菜1 | |
|
酸橘汁腌鱼 | 船难 | 20 | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 鱼2+冰 | |
|
咖啡 | 船难 | 3 | 9.375 | -5 | 10 | 10 | 30 | 熟咖啡豆3 | 只能有乳制品、糖精、咖啡豆 |
|
火龙果派 | 40 | 75 | 5 | 15 | 40 | 1 | 火龙果 | 不可以有肉 | |
|
鱼塔可 | 20 | 37.5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 鱼0.5+玉米1 | ||
|
鱼排 | 40 | 37.5 | 5 | 10 | 40 | 10 | 鱼0.5+树枝1 | 需要树枝 | |
|
果酱泥 | 3 | 37.5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 水果0.5 | 不可以有肉、蔬菜、树枝 | |
|
花瓣沙拉 | 巨人 | 40 | 12.5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 仙人掌花1+蔬菜2 | 不可以有水果、肉、蛋、蜂蜜、树枝 |
|
鲜果可丽饼 | 船难 | 60 | 150 | 15 | 10 | 20 | 30 | 水果1.5+黄油1+蜂蜜1 | 必须在便捷式烹饪锅当中烹饪 |
|
蛙腿三明治 | 20 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 青蛙腿1+蔬菜0.5 | ||
|
水果拼盘 | 20 | 25 | 5 | 6 | 10 | 0 | 水果3 | 不可以有肉、蔬菜 | |
|
鼹梨沙拉酱 | 巨人 | 20 | 37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 仙人掌肉1+鼹鼠1 | 不可以有水果 |
|
蜂蜜火腿 | 30 | 75 | 5 | 15 | 40 | 2 | 肉2+蜂蜜1 | 不可以有树枝 | |
|
蜂蜜肉块 | 20 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 2 | 肉0.5+蜂蜜1 | 不可以有树枝,肉必须小于2点 | |
|
冰淇淋 | 巨人 | 0 | 25 | 50 | 3 | 10 | 10 | 乳制品1+糖精1+冰1 | 不可以有肉、蛋、蔬菜、树枝 |
|
雷根糖 | 联机 | 122 | 0 | 5 | 从不 | 50 | 12 | 蜂王浆1 | 不可以有树枝、怪物肉 |
|
果冻冰棒 | 船难 | 20 | 12.5 | 0 | 3 | 10 | 20 | 水母1+冰1+树枝1 | |
|
烤肉串 | 3 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 5 | 肉0.5+树枝1 | 最多1树枝和1肉 | |
|
龙虾浓汤 | 船难 | 60 | 25 | 10 | 10 | 10 | 30 | 龙虾1+冰1 | |
|
龙虾大餐 | 船难 | 60 | 37.5 | 50 | 15 | 20 | 25 | 龙虾1+黄油1 | 不可以有肉、冰 |
|
曼德拉草汤 | 100 | 150 | 5 | 6 | 60 | 10 | 曼德拉草1 | ||
|
肉丸子 | 3 | 62.5 | 5 | 10 | 15 | -1 | 肉0.5 | 不可以有树枝 | |
|
炖肉汤 | 12 | 150 | 5 | 10 | 15 | 0 | 肉3 | 不可以有树枝 | |
|
西瓜冰 | 巨人 | 3 | 12.5 | 20 | 3 | 10 | 10 | 西瓜1+冰1+树枝1 | 不可以有肉、蛋、蔬菜 |
|
怪物千层面 | -20 | 37.5 | -20 | 6 | 10 | 10 | 怪物肉2 | 不可以有树枝 | |
|
鞑靼怪物肉 | 船难 | 3 | 37.5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 怪物肉2+蛋1+蔬菜0.5 | 必须在便捷式烹饪锅当中烹饪 |
|
马赛贻贝汤 | 船难 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 贻贝2+蔬菜2 | 必须在便捷式烹饪锅当中烹饪 |
|
波兰饺子 | 40 | 37.5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 蛋1+肉0.5+蔬菜0.5 | 不可以有树枝 | |
|
粉末蛋糕 | -3 | 0 | 0 | 18750 | 10 | 10 | 玉米1+蜂蜜1+树枝1 | ||
|
南瓜饼干 | 0 | 37.5 | 15 | 10 | 40 | 10 | 南瓜1+糖精2 | ||
|
蔬菜杂烩 | 3 | 25 | 5 | 15 | 20 | 0 | 蔬菜0.5 | 不可以有树枝、肉 | |
|
海鲜秋葵汤 | 船难 | 40 | 37.5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 鱼2.5 | |
|
鱼翅汤 | 船难 | 40 | 12.5 | -10 | 10 | 10 | 20 | 鲨鱼鳍1 | |
|
辣椒炖肉 | 巨人 | 20 | 37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 蔬菜1.5+肉1.5 | |
|
酿茄子 | 3 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 茄子1+蔬菜0.5 | ||
|
海陆大餐 | 船难 | 60 | 37.5 | 33 | 10 | 10 | 30 | 肉2.5+鱼1.5 | 不可以有冰 |
|
红薯舒芙蕾 | 船难 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 红薯2+蛋2 | 必须在便捷式烹饪锅当中烹饪 |
|
太妃糖 | -3 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 糖精3 | 不可以有肉 | |
|
综合坚果 | 巨人 | 30 | 12.5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 白桦坚果1+浆果1+水果1 | 不可以有肉、蛋、蔬菜、乳制品 |
|
马赛热带鱼汤 | 船难 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | 40 | 35 | 紫石斑鱼1+小丑鱼1+霓虹鱼+蔬菜1 | |
|
火鸡大餐 | 20 | 75 | 5 | 6 | 60 | 10 | 鸡腿2+肉0.5+蔬菜0.5或水果0.5 | ||
|
鳗鱼寿司 | 20 | 18.8 | 5 | 10 | 10 | 20 | 鳗鱼1+菌藻1 | ||
|
松饼 | 60 | 37.5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 黄油1+蛋1+浆果1 | ||
|
失败料理 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -2 | 任何无效的食谱 |
说明:
表格当中肉、鱼、蔬菜、蛋、水果等为一类食材总称,这些总称后面的数字为该类食物系数,玩家放入的食材只需要满足这个系数即可,不需要放入特定的食材,各类食物悉数如下所示:
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论