- 类型:体育运动
- 发行:Konami Digital Entertainment
- 发售:2016-09-15(PC)
- 开发:Konami Digital Entertainment
- 语言:多国
- 平台:PC PS4 XBOXONE PS3 XBOX360
- 标签:足球
实况足球2017顶级球星球探组合方法大全 顶级球星找法
时间:2016-11-02 19:34:52
- 来源:七夜丶诚
- 作者:智慧果
- 编辑:ChunTian
0
实况足球2017顶级球星球探组合方法大全
位置 | 姓名 | 30级数据 | 球探1 | 球探2 | 球探3 | 备注 | 多选时其他球员 |
CF | L.TRAORÉ | 75 | 其他欧洲 | 非洲 | 头球/射门/身体接触 | 203身高,头球强无敌 | |
CHOUPO-MOTING | 81 | 其他欧洲 | 非洲 | 盘球 | |||
K.HUNTELAAR | 80 | 其他欧洲 | 30岁以上 | 射门 | |||
S.OKAZAKI | 79 | 英格兰联赛 | 亚洲及大洋洲 | 射门 | |||
R.LUKAKU | 83 | MERSEYSIDEBLUE | CF | 攻击能力/左脚/身体接触 | |||
MERSEYSIDEBLUE | 攻击能力 | 左脚 | |||||
L.DEJONG | 83 | PSVEINDHOVEN | CF | 头球/25-29岁 | |||
PSVEINDHOVEN | 25-29岁 | 攻击能力 | |||||
L.SUÁREZ | 92 | 西班牙联赛 | URUGUAY | 射门/CF | |||
URUGUAY | 全体球员防守 | 射门 | 2选1 | 银:B.RODRIGUEZ | |||
Z.IBRAHIMOVIC | 90 | 英格兰联赛 | SWEDEN | 攻击能力/控球/CF | |||
SWEDEN | 脚下力量 | 保持队形 | 2选1 | ||||
P.AUBAMEYANG | 85 | 其他欧洲 | 非洲 | 射门 | 2选1 | 银:L.TRAORE | |
K.BENZEMA | 87 | 西班牙联赛 | CF | 地面传球/控球 | 2选1 | 铜:V.CASADESÚS | |
S.AGÜERO | 90 | 英格兰联赛 | 中北南美州 | 射门 | 2选1 | 铜:J.BECKFORD | |
SS | W.ROONEY | 85 | 英格兰联赛 | SS | 射门 | ||
JONAS | 84 | 葡萄牙联赛 | SS | 30岁以上 | |||
ROBERTOFIRMINO | 83 | 巴西联赛 | SS | 头球 | |||
N.FEKIR | 79 | 法国联赛 | SS | 盘球/左脚 | |||
T.MÜLLER | 88 | 自由球员 | SS | 射门 | 2选1 | 铜:DANIAQUINO | |
RWF | HULK | 84 | RWF | 身体接触 | 中北南美州/左脚 | ||
Á.DIMARÍA | 87 | 法国联赛 | RWF | 空中传球 | |||
A.YARMOLENKO | 81 | 其他欧洲 | RWF | 185以上 | |||
E.LAMELA | 81 | 英格兰联赛 | RWF | 弧度 | |||
D.KUIJT | 80 | 荷兰联赛 | 30岁以上 | 攻击能力 | |||
荷兰联赛 | RWF | 体力 | |||||
RWF | 30岁以上 | 射门 | |||||
A.AYEW | 80 | 英格兰联赛 | RWF | 跳跃/脚下力量 | |||
HEUNG-MINSON | 80 | 英格兰联赛 | 亚洲及大洋洲 | RWF | |||
QUARESMA | 79 | 其他欧洲 | RWF | 弧度 | |||
PEDROLEON | 79 | 西班牙联赛 | RWF | 弧度/定位球/空中传球 | 贝尔定位球2选1的一个 | ||
G.BALE | 90 | 西班牙联赛 | RWF | 定位球/脚下力量 | 都是2选1,先抽出垃圾 | 脚下力量
白:A.CAMPILLO |
|
RWF | 25-29岁 | 脚下力量 | 4选1 | 银:E.SOUDANI
(其他欧洲+非洲+脚下力量/RWF100%) 铜:D.BAKAR、A.CAMPILLO (RWF+地面传球+25-29岁/西班牙联赛100%) |
|||
L.MESSI | 94 | 中北南美州 | RWF | 身体控制 | 4选1 | 银:L.OCAMPOS
铜:J.DEZA 白:M.PETRASSO |
|
西班牙联赛 | RWF | 身体控制 | 3选1 | 银:SANDRORAMÍREZ
铜:IBÁNSALVADOR |
|||
D.BERARDI | 82 | SANSAGIULO | 弧度 | ||||
LWF | C.RONALDO | 93 | 西班牙联赛 | LWF | 跳跃/脚下力量 | ||
LWF | 30岁以上 | 射门 | |||||
LWF | 射门 | 4选1 | 银:J.BRANDT、S.GASHI
白:L.BROGNO |
||||
NEYMAR | 90 | 西班牙联赛 | 巴西 | LWF | |||
D.MERTENS | 85 | 意大利联赛 | LWF | 弧度 | |||
A.SCHÜRRLE | 82 | 其他欧洲 | LWF | 脚下力量 | |||
A.YARMOLENKO | 81 | 其他欧洲 | LWF | 185以上 | |||
D.PEROTTI | 81 | 意大利联赛 | LWF | 地面传球 | |||
T.INUI | 80 | 西班牙联赛 | 亚洲及大洋洲 | LWF/爆发力 | |||
A.LALLANA | 80 | 英格兰联赛 | LWF | 地面传球 | |||
M.DEPAY | 80 | 英格兰联赛 | LWF | 定位球 | |||
N.AMRABAT | 79 | 非洲 | LWF | 控球 | 速度85传控80+ | ||
B.RUIZ | 79 | LWF | 地面传球 | 30岁以上/中北南美州/185以上 | 精准横传球可以打AMF | ||
LWF | 中北南美州 | 185以上 | |||||
BEBÉ | 78 | 西班牙联赛 | LWF | 185以上 | |||
ROBINHO | 77 | 巴西联赛 | LWF | 弧度/身体控制 | |||
M.REUS | 87 | 其他欧洲 | LWF | 地面传球 | 2选1 | 铜:A.GOLOVIN | |
P.COUTINHO | 83 | 英格兰联赛 | LWF | 中北南美州 | 2选1打AMF | 银:LUCASPIAZON | |
L.INSIGNE | 83 | 那不勒斯 | LWF | ||||
AMF | A.TURAN | 84 | 西班牙联赛 | 亚洲及大洋洲 | AMF/身体控制 | ||
S.KAGAWA | 84 | 其他欧洲 | 亚洲及大洋洲 | 身体控制 | |||
H.ÇALHANO?LU | 81 | 其他欧洲 | 亚洲及大洋洲 | 定位球 | |||
Y.BRAHIMI | 81 | 葡萄牙联赛 | 非洲 | 定位球 | |||
K.HONDA | 80 | 意大利联赛 | 亚洲及大洋洲 | 攻击能力/AMF/空中传球/控球 | |||
LUCASPÉREZ | 80 | 英格兰联赛 | AMF | 射门 | |||
L.AUED | 79 | 阿根廷联赛 | AMF | 射门 | |||
M.MEYER | 79 | 其他欧洲 | AMF | 身体控制 | |||
其他欧洲 | AMF | 攻击能力 | |||||
J.RODRÍGUEZ | 86 | COLOMBIA | AMF | 定位球/脚下力量 | |||
DAVIDSILVA | 87 | 英格兰联赛 | AMF | 空中传球 | 3选1,其中一个M.ÖZIL | 黑:M.ÖZIL
铜:JORDIGÓMEZ |
|
RMF | A.CANDREVA | 84 | 意大利联赛 | RMF | 脚下力量 | ||
K.BELLARABI | 84 | 其他欧洲 | RMF | 爆发力 | 速度90爆发92 | ||
R.MAHREZ | 83 | 非洲 | RMF | 左脚 | |||
G.CASTRO | 81 | 其他欧洲 | RMF | 地面传球/控球 | |||
S.SESSÈGNON | 80 | 非洲 | RMF | 身体控制 | |||
M.MOROZYUK | 79 | 其他欧洲 | RMF | 右脚/体力/空中传球 | |||
WILLIAN | 87 | 英格兰联赛 | RMF | 中北南美州/左脚 | 速度88爆发912选1 | 银:A.VALENCIA | |
LMF | Z.TOSIC | 80 | 其他欧洲 | LMF | 控球/左脚 | 速度90爆发86 | |
W.KHAZRI | 80 | 英格兰联赛 | 非洲 | 弧度/定位球 | |||
非洲 | LMF | 定位球 | |||||
Y.KONOPLYANKA | 79 | 其他欧洲 | LMF | 盘球/速度/25-29岁/爆发力 | |||
MICHELBASTOS | 78 | 巴西联赛 | LMF | 爆发力 | |||
E.HAZARD | 87 | BELGIUM | LMF | 爆发力 | |||
CMF | A.GUARDADO | 83 | 荷兰联赛 | 30岁以上 | 中北南美州 | ||
其他欧洲 | 中北南美州 | 定位球/脚下力量 | |||||
TALISCA | 77 | 其他欧洲 | 盘球 | 185以上 | 速度87爆发85 | ||
RAMIRES | 82 | 其他亚洲 | 中北南美州 | CMF | 3选1,速度89其他亚洲的卡能用 | 银:PAULINHO
白:FELLIPEBASTOS |
|
R.NAINGGOLAN | 84 | ASROMA | 防守施压 | 抢球 | 2选1 | 金:K.MANOLAS | |
B.MATUIDI | 85 | 法国联赛 | CMF | 抢球 | 6选1 | 银:G.FERNANDES、D.DUCOURTIOUX
白:C.NKUNKU、M.LIGOULE、T.MONCONDUIT |
|
A.VIDAL | 88 | 自由球员 | CMF | 防守能力 | 9选1 | 银:S.KÉITA
铜:F.TISSONE、CAÑAS、D.GUZMÁN 白:C.BRAVO、J.LÓPEZ、NANAASARE、J.MUÑOZ |
|
DMF | G.MEDEL | 81 | 意大利联赛 | DMF | 防守能力 | ||
M.JEDINAK | 79 | 英格兰联赛 | DMF | 亚洲及大洋洲 | 防守强,但速度太慢 | ||
N.MATIC | 84 | 英格兰联赛 | SERBIA | DMF/体力/地面传球 | |||
SERBIA | DMF | 右脚 | |||||
Y.SANKHARE | 82 | DMF | 盘球 | 右脚 | 速度862选1 | 铜:Q.OTHON | |
RB | MARCOSROCHA | 81 | 巴西联赛 | RB | 控球 | ||
JÚNIORCAIÇARA | 79 | 其他欧洲 | 中北南美州 | 身体控制 | |||
ANDRÉALMEIDA | 79 | 葡萄牙联赛 | RB | 防守能力 | |||
DANIALVES | 84 | 意大利联赛 | 中北南美州 | RB | 2选1 | 铜:A.GONZÁLEZ | |
S.LICHTSTEINER | 84 | SWITZERLAND | RB | 空中传球 | |||
意大利联赛 | RB | 空中传球 | 5选1 | 金:DANIALVES
银:M.DESCIGLIO 白:L.BITTANTE、S.AVOGADR (换脚下力量100%) |
|||
LB | D.ALABA | 86 | AUSTRIA | LB | 速度/地面传球 | ||
AUSTRIA | 速度 | 左脚 | |||||
AUSTRIA | 自由球员 | 地面传球 | |||||
AUSTRIA | 24岁以下 | 体力 | |||||
MARCELO | 86 | 西班牙联赛/中北南美州 | LB | 攻击能力 | |||
M.LAYÚN | 81 | 葡萄牙联赛 | LB | 地面传球 | |||
Y.NAGATOMO | 79 | 意大利联赛 | 亚洲及大洋洲 | 右脚/30岁/体力/爆发力 | |||
WENDELL | 79 | 其他欧洲 | LB | 盘球 | 速度86,爆发90 | ||
JEFFERSON | 79 | 葡萄牙联赛 | LB | 弧度 | |||
ELISEU | 84 | 葡萄牙联赛 | LB | 30岁以上 | 3选1 | 铜:NUNOPINTO
白:NELSON |
|
C.ANSALDI | 83 | 意大利联赛 | LB | 盘球 | 精准横传球,3选1,
另一个金球速度89也不错 |
金:ALEXSANDRO
铜:DODÔ |
|
CB | SOKRATIS | 84 | 其他欧洲 | CB | 体力 | ||
M.BENATIA | 83 | 意大利联赛 | 非洲 | 防守能力 | |||
N.N'KOULOU | 81 | 非洲 | CB | 地面传球 | |||
Ö.TOPRAK | 81 | 其他欧洲 | 亚洲及大洋洲 | 抢球 | |||
ADERLLANSANTOS | 77 | 西班牙联赛 | CB | 爆发力 | |||
R.VARANE | 83 | 3星MDWHITE | CB | 进攻反攻/短传建立/侧翼进攻/围堵区域/跑位弹性/前线/积极施压 | |||
THIAGOSILVA | 92 | PARISSAINT-GERMAINFC | 30岁以上 | 右脚/跳跃/抢球/CB | |||
K.MANOLAS | 84 | ASROMA | GREECE | ||||
3星ASROMA | 建立长传/围堵中央 | 3星俱乐部+5星战术
合成更便宜 |
|||||
K.KOULIBALY | 83 | SSCNAPOLI | FRANCE | 195金球CB | |||
E.BAILLY | 79 | MANRED | 防守能力/体力 | 不错的银球,组合很多,但需要拍个曼联 | |||
GK | V.ENYEAMA | 84 | 非洲 | 扑救反应 | 左脚 | ||
M.NEUER | 90 | GERMANY | 30岁以上 | 解围/接球 | 最强守门员 | ||
GERMANY | 自由球员 | 接球 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论