球探足球比分

图片
您的位置: 单机 > 攻略 > 图文攻略 > 攻略详情

废土2 武器数据大全及武器使用心得 废土2有哪些武器

时间:2014-09-22 16:10:02
  • 来源:3DM论坛—kentshaw
  • 作者:Fantasy
  • 编辑:ChunTian
0

下面是独特武器:

Bowling - M16 (Unique): 3 / 5 AP, 30 Cap, 2.4x Crit, 18-23 Damage, 95%, 4 Pen, 18m Range, 8.0 lbs, $200

The Lariat (Unique): 6 AP, 1 Cap, 2.4x Crit, 1 Damage, 3% Jam, 1 Pen, 18m Range, 8.0 lbs, $200 (Special - Uses 12g Cartridges; Immobilizes Target on Hit)

Wegman Aether Corrupter (Unique): 6 AP, 6 Cap, 2.2x Crit, 18-32 Damage, 3%, 4 Pen, 20m Range, 8.0 lbs, $120

吐槽:M16的故障率居然比AK-47低,重量比AK重!AK-97的射程比某些狙击步还远。

----------------------------------------------------------

Bladed Weapons刃类近战武器

Knife (Tier 1-1): 3 AP, 1.5x Crit, 5-8 Damage, 1 Pen, 2.0 lbs, $35

Sickle (Tier 1-2): 3 AP, 1.5x Crit, 6-9 Damage, 1 Pen, 4.0 lbs, $46

Makeshift Machete (Tier 1-3): 4 AP, 1.6x Crit, 4-9 Damage, 1 Pen, Diagonal Attack, 4.0 lbs, $54

Makeshift Cleaver (Tier 2-1): 3 AP, 1.5x Crit, 7-10 Damage, 2 Pen, Diagonal Attack, 6.0 lbs, $95

Pickaxe (Tier 2-2): 4 AP, 2x Crit, 8-12 Damage, 2 Pen, Diagonal Attack, 4.0 lbs, $120

Combat Knife (Tier 3-1): 3 AP, 2.2x Crit, 10-15 Damage, 3 Pen, 7.0 lbs(!), $178

Hatchet (Tier 3-2): 4 AP, 1.9x Crit, 16-20 Damage, 3 Pen, 5.0 lbs, $190

Fire Axe (Tier 4-1): 6 AP, 2x Crit, 24-29 Damage, 4 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $10(消防斧)

Machete (Tier 4-2): 4 AP, 2x Crit, 13-18 Damage, 4 Pen, 5.0 lbs, $9

Combat Machete (Tier 5-1): 3 AP, 2x Crit, 14-17 Damage, 5 Pen, 5.0 lbs, $10

Sawsword (Tier 5-2): 5 AP, 2x Crit, 30-36 Damage, 5 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $1(电锯)

Makeshift Sword (Tier 6-1): 4 AP, 2x Crit, 16-18 Damage, 6 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $1

Proton Axe (Tier 6-2): 3 AP, 2x Crit, 18-20 Damage, 6 Pen, 5.0 lbs, $1

Pocket Knife (Unique): 4 AP, 2x Crit, 1-2 Damage, 1 Pen, 7.0 lbs(!), $178 (Special: Likely a quest item)

Shu-Model Ranger Combat Knife (Unique): 3 AP, 1.5x Crit, 5-8 Damage, 2 Pen, 2.0 lbs, $44 (Special: MIGHT have increased bleeding chance/damage?)

Syringe (Unique): 3 AP, 2x Crit, 8-13 Damage, 1 Pen, Diagonal Attack(?), 5 lbs, $1

The Face Ripper (Unique): 3 AP, 4x Crit, 10-16 Damage, 1 Pen, 7.0 lbs, $178

----------------------------------------------------------

Blunt Weapons钝类近战武器

Barb Wire Bat (Tier 1-1): 5 AP, 2.2x Crit, 8-14 Damage, 3 Pen, Diagonal Attack, 7.0 lbs, $35

Nail Board (Tier 1-2): 5 AP, 3x Crit, 12-18 Damage, 3 Pen, Diagonal Attack, 10.0 lbs, $33

Hobo Basher (Tier 1-3): 4 AP, 2.8x Crit, 6-11 Damage, 3 Pen, Diagonal Attack, 9.0 lbs, $53

Pipe (Tier 2-1): 5 AP, 3x Crit, 16-20 Damage, 4 Pen, 5.0 lbs, $90

Wooden Staff (Tier 2-2): 4 AP, 2x Crit, 10-15 Damage, Diagonal Attack, 4 Pen, 7.0 lbs, $135

Crowbar (Tier 3-1): 3 AP, 3x Crit, 13-18 Damage, 5 Pen, 7.0 lbs, $255

Nightstick (Tier 3-2): 4 AP, 3x Crit, 15-22 Damage, 5 Pen, 10.0 lbs, $265

Wrench (Tier 4-1): 3 AP, 2x Crit, 18-20 Damage, 6 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

Rebar Staff (Tier 4-2): 6 AP, 3x Crit, 36-42 Damage, 6 Pen, Diagonal Attack, 7.0 lbs, $256

Makeshift Mace (Tier 5-1): 8 AP, 2x Crit, 44-52 Damage, 9 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

Spiked Bat (Tier 5-2): 4 AP, 2x Crit, 20-25 Damage, 9 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

Sledgehammer (Tier 6-1): 6 AP, 2x Crit, 50-57 Damage, 10 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9(重锤)

Plasma Hammer (Tier 6-2): 5 AP, 2x Crit, 55-65 Damage, 10 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9(电浆锤)

The Order (Unique): 6 AP, 1x Crit, 57-58 Damage, 10 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

----------------------------------------------------------

Brawling Weapons拳套类近战武器

Fists (Tier 0): 3 AP, 2x Crit, 1-2 Damage, 0 Pen, 0.0 lbs, $0

Sap Gloves (Tier 1-1): 2 AP, 1.4x Crit, 2-5 Damage, 0 Pen, 4.0 lbs, $35

Brass Knuckles (Tier 2-1): 3 AP, 1.5x Crit, 6-9 Damage, 1 Pen, 5.0 lbs, $110

Rebar Knuckles (Tier 3-1): 4 AP, 4x Crit(!), 6-9 Damage, 2 Pen, 5.0 lbs, $180

Metal Nails (Tier 4-1): 3 AP, 4x Crit, 6-9 Damage, 3 Pen, 5.0 lbs, $5

Boom Fist (Tier 5-1): 4 AP, 4x Crit, 6-9 Damage, 4 Pen, 5.0 lbs, $5

Dragon's Claws (Tier 6-1): 2 AP, 2x Crit, 5-8 Damage, 5 Pen, 5.0 lbs, $5

Lexcanium's Bionic Arm (Unique): AP 3, 2x Crit, No, 10-18 Damage, 3 Pen, 5.0 lbs, $5

吐槽:都很废。

友情提示:支持键盘左右键"←""→"翻页
9.2
已有10人评分 您还未评分!
  • 类型:角色扮演
  • 发行:inXile Entertainment
  • 发售:2014-08-01(PC)
  • 开发:inXile Entertainment
  • 语言:英文
  • 平台:PC Switch
  • 标签:科幻末世

玩家点评 0人参与,0条评论)

收藏
违法和不良信息举报
分享:

热门评论

全部评论

3DM自运营游戏推荐 更多+