英雄传说:碧之轨迹 全魔法一览表
时间:2013-04-08 14:05:00
- 来源:互联网
- 作者:售梦者
- 编辑:售梦者
0
时属性
名称 | 必要属性値 | 范围 | Type | EP | 补充 |
ソウルプラー | 時×2 | 单体 | 攻击 | 30 | 10%气絶 |
デス?スパイラル | 時×7 空,幻×2 | 中圆 | 攻击 | 120 | 10%战斗不能 |
シャドーアポグリフ | 時×12 空,幻×4 | 大圆 | 攻击 | 260 | 回复HP,数量为造成伤害的5% |
ルシフェンウィング | 時×21 幻×11 | 全体 | 攻击 | 400 | - |
クロノダウン | 時×1 | 中圆 | 妨害 | 40 | SPD-25% |
クロノドライブ | 時×3 | 中圆 | 辅助 | 60 | SPD+25% |
カラミティクロウ | 時×8 | 大圆 | 妨害 | 80 | SPD-50%?MOV-3 |
空属性
名称 | 必要属性値 | 范围 | Type | EP | 补充 |
フォトンシュート | 空×3 | 单体 | 攻击 | 40 | - |
ダークマター | 空×7 | 大圆 | 攻击 | 90 | 吸引?MOV-2 |
ゴールドハイロウ | 空×12 | 大圆 | 攻击 | 170 | DEF/ADF-25% |
ラストディザスター | 空×15 | 直线 | 攻击 | 220 | - |
リーンカルナシオン | 空×21 時×11 | 全体 | 攻击 | 440 | - |
インセントアーク | 空×1 | 全体 | 回复 | 10 | 全体回复&能力低下解除 |
フォルトゥナ | 空×4 水×1 | 大圆 | 辅助 | 40 | ATS/ADF+25% |
A-リフレックス | 空×6 | 单体 | 辅助 | 40 | 反射一次魔法 |
セレスティアル | 空×18 水×8 | 大圆 | 回复 | 600 | 苏生?HP完全回复 |
幻属性
名称 | 必要属性値 | 范围 | Type | EP | 补充 |
カオスブランド | 幻×2 | 单体 | 攻击 | 35 | 10%混乱 |
シルバーゾーン | 幻×6 | 中圆 | 攻击 | 120 | 25%混乱 |
ガリオンタワー | 幻×10 空,時×2 | 大圆 | 攻击 | 200 | 100%暗闇 |
アヴァロンゲート | 幻×15 | 全体 | 攻击 | 300 | - |
アルジェントアーク | 幻×21 空×11 | 全体 | 攻击 | 450 | - |
アナライズ | 幻×1 | 单体 | 辅助 | 10 | 解析敌人的情报 |
セイント | 幻×3 地,火×1 | 单体 | 辅助 | 30 | STR/DEF+25% |
ホロウスフィア | 幻×5 水,风×3 | 单体 | 辅助 | 100 | 隐身效果 |
ゾディアック | 幻×10 地,火×4 | 全体 | 辅助 | 120 | STR/DEF+25% |
ルナ?クレイズ | 幻×8 | 大圆 | 妨害 | 70 | 比施法者等级低的人有很高概率混乱 |
系列游戏
英雄传说轨迹系列游戏 | ||
游戏系列 | 游戏名 | 首发日期 |
空之轨迹系列 | 英雄传说:空之轨迹FC | 2004年6月24日 |
英雄传说:空之轨迹SC | 2006年3月9日 | |
英雄传说:空之轨迹the 3rd | 2007年6月28日 | |
英雄传说:零之轨迹 | 2010年9月30日 | |
英雄传说:碧之轨迹 | 2011年9月29日 | |
闪之轨迹系列 | 英雄传说:闪之轨迹 | 2013年9月26日 |
英雄传说:闪之轨迹Ⅱ | 2014年9月25日 | |
英雄传说:闪之轨迹Ⅲ | 2017年9月28日 | |
英雄传说:闪之轨迹Ⅳ | 2019年3月7日 | |
英雄传说:创之轨迹 | 2021年8月25日 | |
英雄传说:黎之轨迹 | 2021年9月30日(PS4) | |
十周年纪念作品 | 英雄传说:晓之轨迹 | 2016年8月25日 |
独立剧情作品 | 那由多之轨迹 | 2012年7月26日 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论