我的世界虚无世界3木之巨人掉落什么
时间:2023-03-03 10:44:22
            - 来源:MC百科
- 编辑:Nick
0
                        
        
我的世界虚无世界3木之巨人掉落很多玩家不知道,虚无世界3是非常火爆的mod,mod内容丰富,有各种维度,还有各种强力怪物,木之巨人自然生成于主世界,中立生物,稀有生物。下面一起来看看我的世界虚无世界3木之巨人掉落介绍。
《我的世界》虚无世界3木之巨人掉落介绍
	 
 
| 物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 | 
|---|---|---|---|
| 橡木原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 云杉原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 白桦原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 丛林原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 金合欢原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 深色橡木原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 红树原木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 橡木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 云杉木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 白桦木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 丛林木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 金合欢木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 深色橡木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 红树木 | 20~44 | 每级+0~10个 | 7.1% | 
| 以上战利品表随机抽取1~2次 当木之巨人不在燃烧时被击败,会抽取以上战利品表 | |||
| 木炭 | 20~44 | 每级+0~10个 | 100% | 
| 以上战利品表随机抽取1~2次 当木之巨人在燃烧时被击败,会抽取以上战利品表 | |||
| 无 | - | - | 52.6% | 
| 金苹果 | 1~3 | - | 8.8% | 
| 小型技能水晶 | 1~2 | - | 35.1% | 
| 生鳕鱼[1](魔咒:效率X) | 1 | - | 1.8% | 
| 钻石斧(魔咒:耐久IV) | 1 | - | 1.8% | 
| 以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
注[1]:由木之巨人掉落的生鳕鱼被命名为“Raw Herring”,同时也有紫色文字描述“Found wedged in the mightiest tree in the fores
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
 
                                        
                                        
        
                 
    

 
                

 
				 
				 
				 
				

 
                
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
  
  
  
  
                    
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论