《三国群英传8》全名将技能代码一览
时间:2021-01-20 10:38:04
- 来源:3DM论坛
- 作者:砸死人的砖
- 编辑:空房间的孤寂
0
《三国群英传8》中名将技能的代码是作用非常大的,可以通过修改器给一些武将装上其他武将的技能,但是很多玩家都不太清楚所有名将技能的代码是什么,今天小编就给大家带来所有名将技能的代码,一起来看看吧。
全名将技能代码一览
16进制逆序 | 10进制 | 武将技能 | 技能等级 | 作用 |
E903 | 1001 | 芙蓉月印 | 1 | 减全敌全抗 |
ED03 | 1005 | 5 | ||
EE03 | 1006 | 恋樱飘香 | 1 | 结界,持续回满士气 |
F203 | 1010 | 5 | ||
F303 | 1011 | 白马义从 | 1 | 前方物伤+9杂兵 |
F703 | 1015 | 5 | ||
F803 | 1016 | 弦无虚发 | 1 | 前方物伤+敌将中毒 |
FC03 | 1020 | 5 | ||
FD03 | 1021 | 舍生忘死 | 1 | 全武将加复活甲 |
0104 | 1025 | 5 | ||
0204 | 1026 | 鹰隼突袭 | 1 | 多次攻击最少血敌将(法伤)+晕眩 |
0604 | 1030 | 5 | ||
0704 | 1031 | 狼顾退动 | 1 | 结界,全武将加武智暴击爆伤+全兵加武智 |
0B04 | 1035 | 5 | ||
0C04 | 1036 | 钓鲈归乡 | 1 | 瞬移全敌方回城+混乱+减抗性 |
1004 | 1040 | 5 | ||
1104 | 1041 | 锦帆渠师 | 1 | 前方物伤+17杂兵 |
1504 | 1045 | 5 | ||
1604 | 1046 | 辕门射戟 | 1 | 位移+范围物伤+变大加血上限+武智+抗性+一二技能变更 |
1A04 | 1050 | 5 | ||
1B04 | 1051 | 白衣渡江 | 1 | 位移+范围物伤+加武智+部队加武 |
1F04 | 1055 | 5 | ||
2004 | 1056 | 以史为鉴 | 1 | 自身范围物伤+沉默全敌将二三技能 |
2404 | 1060 | 5 | ||
2504 | 1061 | 恶来无双 | 1 | 自身范围物伤+吸血 |
2904 | 1065 | 5 | ||
2A04 | 1066 | 赤诚守护 | 1 | 全武将加全抗性 |
2E04 | 1070 | 5 | ||
2F04 | 1071 | 血染征衣 | 1 | 时间内不死+全武将加武智+全士兵加武 |
3304 | 1075 | 5 | ||
3404 | 1076 | 十面埋伏 | 1 | 12只蛟鳄 |
3804 | 1080 | 5 | ||
3904 | 1081 | 谜兵眩惑 | 1 | 召假人嘲讽+消失时自身范围法伤 |
3D04 | 1085 | 5 | ||
3E04 | 1086 | 绍续前志 | 1 | 我方减40%CD+敌方加40%CD |
4204 | 1090 | 5 | ||
4304 | 1091 | 国士之风 | 1 | 全体净化+DEBUFF抗性 |
4704 | 1095 | 5 | ||
4804 | 1096 | 以败为师 | 1 | 加物理+周期性前方直线物伤 |
4C04 | 1100 | 5 | ||
4D04 | 1101 | 兵贵神速 | 1 | 前方物伤+加移速+部队冲锋加移速 |
5104 | 1105 | 5 | ||
5204 | 1106 | 为爱牺牲 | 1 | 卖血恢复全体武将体力 |
5604 | 1110 | 5 | ||
5704 | 1111 | 坐无所知 | 1 | 前方物伤+沉默 |
5B04 | 1115 | 5 | ||
5C04 | 1116 | 转斗千里 | 1 | 前方物伤+移动过地面燃烧 |
6004 | 1120 | 5 | ||
6104 | 1121 | 忍辱负重 | 1 | 自身范围物伤+晕眩+周期性打击 |
6504 | 1125 | 5 | ||
6604 | 1126 | 声东击西 | 1 | 6分身 |
6A04 | 1130 | 5 | ||
6B04 | 1131 | 韬光养晦 | 1 | 自身范围法伤+全体致盲 |
6F04 | 1135 | 5 | ||
7004 | 1136 | 坚壁清野 | 1 | 自身范围法伤+1城楼+全建筑回血加抗性 |
7404 | 1140 | 5 | ||
7504 | 1141 | 课金死士 | 1 | 部队士兵加高额武力和抗性(时间过了自动死亡)+8死士 |
7904 | 1145 | 5 | ||
7A04 | 1146 | 执裤悍鬼 | 1 | 前方物伤+吸血 |
7E04 | 1150 | 5 | ||
7F04 | 1151 | 迅时辅弼 | 1 | 提升治疗量和BUFF持续时间+减伤减DEBUFF时间+缓慢回血 |
8304 | 1155 | 5 | ||
8404 | 1156 | 疾灭杀 | 1 | 瞬移攻击最低体力敌将 |
8804 | 1160 | 5 | ||
8904 | 1161 | 神威天马 | 1 | 全体武将加武智移速+士兵加武移速+周期性物伤 |
8D04 | 1165 | 5 | ||
8E04 | 1166 | 事马兵奴 | 1 | 前方物伤+击杀补兵+9兵奴 |
9204 | 1170 | 5 | ||
9304 | 1171 | 黄天之罚 | 1 | 范围法伤+晕眩+周期性伤害 |
9704 | 1175 | 5 | ||
9804 | 1176 | 临阵巧变 | 1 | 自身范围物伤+随机提升全体武将抗性武力移速+随机混乱晕眩盲目全体敌将 |
9C04 | 1180 | 5 | ||
9D04 | 1181 | 腾蛇出洞 | 1 | 前方物伤+持续伤害+敌死传毒 |
A104 | 1185 | 5 | ||
A204 | 1186 | 张辽在此 | 1 | 自身范围物伤+恐惧 |
A604 | 1190 | 5 | ||
A704 | 1191 | 八门金锁 | 1 | 自身范围物伤+混乱 |
AB04 | 1195 | 5 | ||
AC04 | 1196 | 典论论文 | 1 | 拉人(全敌将)+物伤 |
B004 | 1200 | 5 | ||
B104 | 1201 | 短歌行 | 1 | 全武将无敌,全军加高额武智暴击爆伤 |
B504 | 1205 | 5 | ||
B604 | 1206 | 猛虎卫士 | 1 | 前方物伤+22杂兵 |
BA04 | 1210 | 5 | ||
BB04 | 1211 | 明镜高悬 | 1 | 法伤+反伤 |
BF04 | 1215 | 5 | ||
C004 | 1216 | 缓将之计 | 1 | 法伤+减速 |
C404 | 1220 | 5 | ||
C504 | 1221 | 虚幻兵势 | 1 | 全体抗性+武智 |
C904 | 1225 | 5 | ||
CA04 | 1226 | 病疠焦炎 | 1 | 物伤+燃烧,自燃 |
CE04 | 1230 | 5 | ||
CF04 | 1231 | 青囊书 | 1 | 全体高恢复 |
D304 | 1235 | 5 | ||
D404 | 1236 | 闭月羞花 | 1 | 魅惑光环,一场一次 |
D804 | 1240 | 5 | ||
D904 | 1241 | 百巧玄机 | 1 | 法伤+塔楼(召唤木铁人) |
DD04 | 1245 | 5 | ||
DE04 | 1246 | 二石旋钢 | 1 | 直线物伤+燃烧地面 |
E204 | 1250 | 5 | ||
E304 | 1251 | 苦肉诈降 | 1 | 自身减血+前后物伤 |
E704 | 1255 | 5 | ||
E804 | 1256 | 吞食天地 | 1 | 物伤黑洞+大幅回血+变大提升血上限+持续回血 |
EC04 | 1260 | 5 | ||
ED04 | 1261 | 二桃杀三士 | 1 | 拉人+法伤 |
F104 | 1265 | 5 | ||
F204 | 1266 | 洛神塘上行 | 1 | 法伤+减速+持续冰伤 |
F604 | 1270 | 5 | ||
F704 | 1271 | 七探盘龙 | 1 | 前方物伤+晕眩+无敌 |
FB04 | 1275 | 5 | ||
FC04 | 1276 | 以德服人 | 1 | 生擒光环,一场一次 |
0005 | 1280 | 5 | ||
0105 | 1281 | 八阵图 | 1 | 全员全体抗性 |
0505 | 1285 | 5 | ||
0605 | 1286 | 四本论 | 1 | 法伤黑洞+2只熊 |
0A05 | 1290 | 5 | ||
0B05 | 1291 | 重门之计 | 1 | 前方物伤+一排山岳 |
0F05 | 1295 | 5 | ||
1005 | 1296 | 仁者无敌 | 1 | 撤退光环,一场一次 |
1405 | 1300 | 5 | ||
1505 | 1301 | 盖棺定论 | 1 | 前方物伤+武力+死亡毒棺材 |
1905 | 1305 | 5 | ||
1A05 | 1306 | 孝义醇酒 | 1 | 前方物伤+全体加武智暴击爆伤+净化 |
1E05 | 1310 | 5 | ||
1F05 | 1311 | 水淹七军 | 1 | 全地图物伤 |
2305 | 1315 | 5 | ||
2405 | 1316 | 比武拒婚 | 1 | 自身范围物伤+沉默二三技能 |
2805 | 1320 | 5 | ||
2905 | 1321 | 万兽之王 | 1 | 前方物伤+3虎+变大+武力+异常抗性 |
2D05 | 1325 | 5 | ||
2E05 | 1326 | 先祖之焰 | 1 | 全体武将物伤打击+燃烧+燃烧地面 |
3205 | 1330 | 5 | ||
3305 | 1331 | 垓下歌 | 1 | 多次高额前方法伤 |
3705 | 1335 | 5 | ||
3805 | 1336 | 强化水淹七军 | 1 | 全地图物伤 |
3C05 | 1340 | 5 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论