《动物森友会》南半球全鱼类价格出现月份位置时间
时间:2020-03-26 13:36:18
- 来源:GametoGeek
- 作者:Cathas9lives
- 编辑:空房间的孤寂
0
《动物森友会》中的南北半球鱼类是不一样的,南半球的鱼是比北半球多的,但是很多玩家都不太清楚南半球所有鱼类的价格、出现月份、出现位置、出现时间都是什么,今天小编就给大家带来玩家“Cathas9lives”分享的南半球全鱼类价格出现月份位置时间,一起来看看吧。
南半球全鱼类价格出现月份位置时间
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
翻车鱼 | 4000 | 1月~ 3月 | 大海 | 上午4点~ 下午9点 |
鲨鱼 | 价格未记载 | 12月~ 3月 | 大海 | 上午4点~ 下午9点 |
吸盘鱼 | 1500 | 12月~ 3月 | 大海 | 全天 |
双髻鲨 | 8000 | 12月~ 3月 | 大海 | 上午4点~ 下午9点 |
锯鲨 | 12000 | 12月~ 3月 | 大海 | 下午3点~ 上午9点 |
鲸鲨 | 13000 | 12月~ 3月 | 大海 | 全天 |
裸胸鳝 | 2000 | 2月~ 4月 | 大海 | 全天 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 1月~ 5月/9~ 12月 | 大海 | 全天 |
鲑鱼 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
帝王鲑 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
鲟鱼 | 10000 | 3月~ 9月 | 出海口 | 全天 |
骨舌鱼 | 10000 | 12月~ 3月 | 河流 | 全天 |
神仙鱼 | 3000 | 11月~ 4月 | 河流 | 下午4点~ 上午9点 |
水虎鱼 | 2500 | 12月~ 3月 | 河流 | 未记载 |
中华绒螯蟹 | 2000 | 3月~ 5月 | 河流 | 上午9点~ 下午4点 |
鳖 | 3700 | 2月~ 3月 | 河流 | 上午4点~ 下午9点 |
巨骨舌鱼 | 10000 | 12月3月 | 河流 | 全天 |
鲯鳅 | 15000 | 12月3月 | 河流 | 上午4点~ 下午9点 |
白班狗鱼 | 1800 | 3月6月 | 河流 | 全天 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
雀鳝 | 6000 | 12月3月 | 水池 | 上午4点 ~ 下午9点 |
攻略大全
游戏重要资料
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论