《动物森友会》北半球全鱼类价格出现月份位置时间
时间:2020-03-26 13:22:52
- 来源:GametoGeek
- 作者:Cathas9lives
- 编辑:空房间的孤寂
0
《动物森友会》中的鱼类是分南北半球的,很多玩家都不太清楚北半球的所有鱼类的价格、出现月份、出现位置、出现时间分别是什么,今天小编就给大家带来玩家“Cathas9lives”分享的北半球全鱼类价格出现月份位置时间,一起来看看吧。
北半球全鱼类价格出现月份位置时间
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
远东哲罗鱼 | 15000 | 12月~ 3月 | 悬崖上 | 下午4点~ 上午9点 |
金鳟 | 15000 | 3月~ 5月/9月~ 11月 | 悬崖上 | 下午4点~ 上午9点 |
鲟鱼 | 10000 | 9月~ 3月 | 出海口 | 全天 |
矛尾鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 3月~ 11月 | 大海 | 全天 |
灯笼鱼 | 2500 | 11月~ 3月 | 大海 | 下午4点~ 上午9点 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9点~ 上午4点 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
皇带鱼 | 9000 | 1月~ 5月 | 大海 | 全天 |
海蝴蝶 | 1000 | 12月~ 3月 | 大海 | 全天 |
旗鱼 | 10000 | 11月~ 4月/7月~ 9月 | 码头 | 全天 |
金枪鱼 | 7000 | 11月4月 | 码头 | 全天 |
兰寿金鱼 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~ 下午4点 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4点~ 上午9点 |
金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
凸眼金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~ 下午4点 |
攻略大全
游戏重要资料
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论