- 类型:角色扮演
- 发行:Idea Factory International
- 发售:2018-04-10(PC)
- 开发:Idea Factory/Compile Heart
- 语言:繁中 | 英文 | 日文
- 平台:PC PS4
- 标签:魔幻
黑蔷薇女武神道具开发列表一览
时间:2018-04-12 15:43:42
- 来源:互联网
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
黑蔷薇女武神道具开发列表一览
名称 | 效果 | 价格 | 時期 |
メディサルヴ | 我方一人的HPを25%回复 | 250 | 最初から |
メディサルヴSP | 我方一人的HPを50%回复 | 5000 | 調合資料No02-05 |
メディパック | 范围内的友军HPを25%回复 | 1000 | 最初から |
メディパックSP | 范围内的友军HPを50%回复 | 30000 | 調合資料No06-08 |
エナジードラッグ | 我方一人的HPを1000回复 | 100 | 最初から |
エナジードラッグSP | 我方一人的HPを2500回复 | 1000 | 最初から |
エナジードラッグDX | 我方一人的HPを5000回复 | 5000 | 調合資料No02-05 |
エナジードラッグEX | 我方一人的HPを10000回复 | 25000 | 調合資料No06-08 |
エナジーパック | 范围内的友军HPを2500回复 | 2500 | 最初から |
エナジーパックSP | 范围内的友军HPを5000回复 | 12500 | 調合資料No02-05 |
エナジーパックEX | 范围内的友军HPを10000回复 | 65000 | 調合資料No06-08 |
リファティー | 我方一人的APを25%回复 | 2500 | 最初から |
リファティーSP | 我方一人的APを30%回复 | 5000 | 調合資料No02-05 |
リファティーパック | 范围内的友军APを20%回复 | 12500 | 調合資料No02-05 |
リファティーパックSP | 范围内的友军APを30%回复 | 25000 | 調合資料No06-08 |
ディパースドラッグ | 我方一人的APを500回复 | 500 | 最初から |
ディパースドラッグSP | 我方一人的APを1000回复 | 2500 | 最初から |
ディパースドラッグDX | 我方一人的APを2500回复 | 100000 | 調合資料No06-08 |
ディパースパック | 范围内的友军APを1000回复 | 5000 | 調合資料No06-08 |
リメディン | 让我方一人的以HP25%的状态复活 | 250 | 最初から |
リメディンSP | 我方一人的以HPを50%的状态复活 | 10000 | 調合資料No02-05 |
リメディンパック | 范围内的友军以HPを25%的状态复活 | 10000 | 最初から |
リメディンパックEX | 范围内的友军以をHPを50%的状态复活 | 150000 | 調合資料No06-08 |
ヘルスクリア | 我方一人的毒?疾患?暗闇?麻痺治疗 | 150 | 最初から |
メンタルクリア | 我方一人的睡眠?恐慌?喪失?遅延治疗 | 150 | 最初から |
フィールクリア | 我方一人的炎焼?凍結?感電治疗 | 150 | 最初から |
ヘルスクリアワイド | 范围内的友军毒?疾患?暗闇?麻痺治疗 | 500 | 調合資料No02-05 |
メンタルクリアワイド | 范围内的友军睡眠?恐慌?喪失?遅延治疗 | 500 | 調合資料No02-05 |
フィールクリアワイド | 范围内的友军炎焼?凍結?感電治疗 | 500 | 調合資料No02-05 |
パナケーア | 我方一人的全状態異常治疗 | 5000 | 調合資料No02-05 |
パナケーアワイド | 味方全員の全状態異常治疗 | 25000 | 調合資料No06-08 |
アジャスターS | 我方一人的「格闘」「射撃」「体力」基本状态減少効果治疗 | 150 | 最初から |
アジャスターA | 我方一人的「技術」「知識」「俊敏」基本状态減少効果治疗 | 150 | 最初から |
アジャスターSワイド | 范围内的友军「格闘」「射撃」「体力」基本状态減少効果治疗 | 150 | 最初から |
アジャスターAワイド | 范围内的友军「技術」「知識」「俊敏」基本状态減少効果治疗 | 150 | 最初から |
フォースリブーター | 我方一人的全ステータス現象効果治疗 | 10000 | 調合資料No06-08 |
フォースリブーターワイド | 味方全員の全ステータス現象効果治疗 | 50000 | 調合資料No06-08 |
グロウカプセルS | 一定时间、我方一人的「格闘」「射撃」「体力」基本状态を20%UPする | 5000 | 調合資料No06-08 |
グロウカプセルA | 一定时间、我方一人的「技術」「知識」「俊敏」基本状态を20%UPする | 5000 | 調合資料No06-08 |
グロウカプセルパックS | 一定时间、味方全体の「格闘」「射撃」「体力」基本状态を20%UPする | 15000 | 調合資料No06-08 |
グロウカプセルパックA | 一定时间、味方全体の「技術」「知識」「俊敏」基本状态を20%UPする | 15000 | 調合資料No06-08 |
ブーストカプセル | 一定时间、我方一人的全ステータスを20%アップする | 20000 | 調合資料No06-08 |
ブーストカプセルEX | 一定时间、我方一人的全ステータスを30%アップする | 30000 | 調合資料No06-08 |
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论