绝地求生狙击枪对各部位伤害列表一览
时间:2018-01-16 17:58:06
- 来源:小黑
- 作者:墨非
- 编辑:墨非
0
狙击枪对各部位伤害列表一览:
名称 | 手脚 | 胸部 | 头部 | ||||||||
狙击步枪(SRs) | 无防弹衣 | Lv1背心 | Lv2背心 | Lv3背心 | 无头盔 | Lv1头盔 | Lv2头盔 | Lv3头盔 | 射击间隔 | 子弹初速 | |
VSS(9mm) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.086s | 330 |
SKS(7.62mm) | 27.5 | 55 | 38.5 | 33.0 | 24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | 61.88 | 0.090s | 800 |
Mk14 EBR(7.62mm) | 30.0 | 60 | 42.0 | 36.0 | 27.00 | 150.0 | 105.00 | 90.0 | 67.50 | 0.090s | 853 |
Kar98k(7.62mm) | 36.0 | 72 | 50.4 | 43.2 | 32.40 | 180.0 | 126.00 | 108.0 | 81.00 | 1.900s | 760 |
M24(7.26mm) | 42.0 | 84 | 58.8 | 50.4 | 37.80 | 210.0 | 147.00 | 126.0 | 94.50 | 1.800s | 790 |
AWM(.300 Magunm) | 66.0 | 132 | 92.4 | 79.2 | 59.40 | 330.0 | 231.00 | 198.0 | 148.50 | 1.850s | 910 |
十字弩(箭) | 52.5 | 105 | 73.5 | 63.0 | 47.25 | 262.5 | 183.75 | 157.5 | 118.13 | 160 |
狙击枪属性详细介绍:点击查看
狙击枪排名及获取方法:点击查看
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论