战国Basara4 奖杯一览表 怎么获得奖杯
时间:2014-01-27 10:03:47
- 来源:aaatbs7h
- 作者:售梦者
- 编辑:售梦者
0
战国Basara4 奖杯一览表 怎么获得奖杯
奖杯图 | 日文 | 中文 |
奖杯 |
---|---|---|---|
創世のバサラ者 | 白金 | ||
トロフィーを全て取得 | 取得所有奖杯 | ||
伊達軍 戦国制覇 | 铜 | ||
伊達軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用伊达军角色完成战国创世 | ||
武田軍 戦国制覇 | 铜 | ||
武田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用武田军角色完成战国创世 | ||
石田軍 戦国制覇 | 铜 | ||
石田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用石田军角色完成战国创世 | ||
徳川軍 戦国制覇 | 铜 | ||
徳川軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用德川军角色完成战国创世 | ||
雑賀衆 戦国制覇 | 铜 | ||
雑賀衆のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用杂贺众角色完成战国创世 | ||
黒田軍 戦国制覇 | 铜 | ||
黒田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用黑田军角色完成战国创世 | ||
伊予河野軍 戦国制覇 | 铜 | ||
伊予河野軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用伊予河野军角色完成战国创世 | ||
松永軍 戦国制覇 | 铜 | ||
松永軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用松永军角色完成战国创世 | ||
長曾我部軍 戦国制覇 | 铜 | ||
長曾我部軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用长曾我部军角色完成战国创世 | ||
島津軍 戦国制覇 | 铜 | ||
島津軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用岛津军完成战国创世 | ||
織田軍 戦国制覇 | 铜 | ||
織田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用织田军角色完成战国创世 | ||
毛利軍 戦国制覇 | 铜 | ||
毛利軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用毛利军角色完成战国创世 | ||
前田軍 戦国制覇 | 铜 | ||
前田軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用前田军角色完成战国创世 | ||
最上軍 戦国制覇 | 铜 | ||
最上軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用最上军角色完成战国创世 | ||
大友軍 戦国制覇 | 铜 | ||
大友軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用大友军角色完成战国创世 | ||
小早川軍 戦国制覇 | 铜 | ||
小早川軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用小早川军角色完成战国创世 | ||
京極浅井軍 戦国制覇 | 铜 | ||
京極浅井軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用京极浅井军角色完成战国创世 | ||
豊臣軍 戦国制覇 | 铜 | ||
豊臣軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用丰臣军角色完成战国创世 | ||
後藤浪人衆 戦国制覇 | 铜 | ||
後藤浪人衆のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用后藤浪人众角色完成战国创世 | ||
尼子軍 戦国制覇 | 铜 | ||
尼子軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用尼子军角色完成战国创世 | ||
井伊軍 戦国制覇 | 铜 | ||
井伊軍のキャラクターで、戦国創世をクリア | 使用井伊军角色完成战国创世 | ||
天下一 | 铜 | ||
難易度「普通」で、戦国創世をクリア | 「普通」难度下完成战国创世 | ||
日本一 | 铜 | ||
難易度「難しい」で、戦国創世をクリア | 「難しい」(困难)难度下完成战国创世 | ||
宇宙一 | 铜 | ||
難易度「究極」で、戦国創世をクリア | 「究極」难度下完成战国创世 | ||
真のバサラ者 | 铜 | ||
難易度「婆裟羅」で、戦国創世をクリア | 「婆裟羅」难度下完成战国创世 | ||
戦国Stylish | 银 | ||
全ステージをノーダメージで、戦国創世をクリア | 所有关卡无伤的情况下完成战国创世 | ||
天政奉還 | 铜 | ||
統治年数が初めて「未来永劫」となった | 统治年数首次达到「未来永劫」 | ||
一騎当千 | 铜 | ||
戦国創世クリアまでに5000人以上の敵を撃破した | 战国创世通关时击破人数5000以上 | ||
恩賞大将軍 | 铜 | ||
全ステージ「戦国大将軍」を獲得して、戦国創世をクリア | 全关卡获得「戦国大将軍」评价的情况下完成战国创世 | ||
バサラ者 | 铜 | ||
バサラ技、もしくは戯画バサラ技でフィニッシュして、ステージクリア | 使用BASARA技或戏画BASARA技终结武将过关 | ||
粋の至り | 铜 | ||
粋の至り状態でフィニッシュして、ステージクリア | 「粋の至り」状态下终结武将过关 | ||
戦術師 | 铜 | ||
戦術実績5000功以上獲得して、ステージクリア | 获得「戦術実績」5000功以上的情况下过关 | ||
初めての遊戯設定 | 铜 | ||
初めて遊戯を設定して、ステージクリア | 首次进行游戏设定并过关 | ||
名指令 | 铜 | ||
戦友指令で敵を累計1000体撃破した | 使用战友指令累积击破1000名敌人 | ||
初めてのFEVER | 铜 | ||
500Hitsコンボを達成 | 连击数达到500Hits | ||
コンボマスター | 铜 | ||
2000Hitsコンボを達成 | 连击数达到2000Hits | ||
スーパーコンボ | 银 | ||
10000Hitsコンボを達成 | 连击数达到10000Hits | ||
合戦マスター | 铜 | ||
全ステージをクリア | 所有关卡过关 | ||
Thank you for playing | 铜 | ||
プレイ時間100時間を達成して、ステージクリア | 游玩时间100小时以上并过关 | ||
武将愛MAX | 金 | ||
全武将LvをMAXにした | 全武将等级达到MAX | ||
浪費大名 | 银 | ||
バサラ屋で100万両以上使用した | 在「バサラ屋」(商店)花费了100万两以上 | ||
砲撃の名手 | 铜 | ||
兵器系のギミックで敵を累計1000人以上撃破した | 使用武器系的机关击破1000名以上的敌人 | ||
陣形キラー | 铜 | ||
陣形合♂体を累計500人以上撃破した | 击破500名以上的阵型合♂体敌人 | ||
軍師キラー | 铜 | ||
軍師を累計500人以上撃破した | 击破500名以上的军师 | ||
神頼み | 铜 | ||
おみくじ小づちを100回使用した | 使用100次「おみくじ小づち」(神签小槌) | ||
陣崩し百回 | 铜 | ||
「陣崩し」を100回成功させた | 成功发动100次「陣崩し」 | ||
鍛冶屋気質 | 铜 | ||
一つの武器をレアリティ、パラメータともに最大まで強化した | 将一把武器的品质和参数强化至最大化 | ||
全遊戯書制覇 | 银 | ||
バサラ屋で購入可能な遊戯書を全て入手した | 在「バサラ屋」购入所有游戏书 | ||
全武器種類制覇 | 银 | ||
全キャラクターの武器種類を全て入手した | 全角色的全武器入手 | ||
全銘制覇 | 金 | ||
全ての銘を入手した | 所有「銘」入手 | ||
賞金稼ぎ?白帯 | 铜 | ||
難易度「普通」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | 「普通」难度下完成「おたずねもの」(通缉犯)名单 | ||
賞金稼ぎ?黒帯 | 铜 | ||
難易度「難しい」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | 「難しい」难度下完成「おたずねもの」(通缉犯)名单 | ||
賞金稼ぎ?師範代 | 铜 | ||
難易度「究極」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | 「究極」难度下完成「おたずねもの」(通缉犯)名单 | ||
賞金稼ぎ?虎帯 | 银 | ||
難易度「婆裟羅」でおたずねものビンゴ帳をコンプリート達成 | 「婆裟羅」难度下完成「おたずねもの」(通缉犯)名单 |
攻略大全
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论